※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
부산 부산진구 개금동
찜 목록에 추가되었습니다
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 08:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
---|---|
화 | 08:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
수 | 08:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
목 | 08:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
금 | 08:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
토 | 08:00 - 12:00 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
주소가 클립에 저장되었습니다
개금역 780m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC(VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC,VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC [XY1-GT6|+5.0~+34.0D in 0.5D Increments]) | 1,314,500 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ARTISAN [ARTISAN|9.0D]) | 2,090,000 |
VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS(VIVINEX™ GEMETRIC™,VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS [XY1-G|+5.0~+34.0D in 0.5D Increments]) | 1,210,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP [LS-313 MF15]) | 1,188,000 |
ARTISAN(ARTISAN [ARTISAN|9.0D]) | 1,210,000 |
ARTIS SYMBIOSE PLUS(ARTIS SYMBIOSE PLUS [ARTISSymbiosePlus|+0~+30.0D in 0.5D Increments]) | 2,178,000 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP [Diopters:+10.0~+30.0d(+0.5D)|LS-313 MF15 T1]) | 1,358,500 |
TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS (SYMFONY/SYMFONY PLUS) EXTENDED RANGE OF VISION IOL [ZXR00|9.5D]) | 1,980,000 |
TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS (SYMFONY/SYMFONY PLUS) TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL [ZXT375|9.5D]) | 2,200,000 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA CORRECTING IOL [TFNT00|9.5D]) | 1,960,200 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL,TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [+5.0~+34.0D in 0.5D Increments|ICU300]) | 747,180 |
HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™(HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™ [XY1AT9-SP|+6.0~+30.0D in 0.5D Increments]) | 828,100 |
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(TECNIS TORIC 1 PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1 PIECE IOL [ZCT375|9.5D]) | 744,090 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(Acrysof IQ Toric IOL [SN6AT7/19.0D|SN6AT7]) | 806,000 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM [+5.0~+34.0D in 0.5D Increments, with D.S]) | 747,180 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER(Premier Toric 렌즈 (하나비젼)[PRMT]) | 546,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(Implant 보철 (D)+Implant 수술 (D)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Gold(Implant 보철 (C)+Implant 수술 (C)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Gold(Implant 보철 (B)+Implant 수술 (B)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Gold(Implant 보철 (A)+Implant 수술 (A)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFM(Implant 보철 (D)+Implant 수술 (D)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFM(Implant 보철 (C)+Implant 수술 (C)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFM(Implant 보철 (B)+Implant 수술 (B)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFM(Implant 보철 (A) + Implant 수술 (A)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFG(Implant 보철 (D)+Implant 수술 (D)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFG(Implant 보철 (C)+Implant 수술 (C)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFG(Implant 보철 (B)+Implant 수술 (B)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
PFG(Implant 보철 (A)+Implant 수술 (A)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
올세라믹(Implant 보철 (D)+Implant 수술 (D)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
올세라믹(Implant 보철 (C)+Implant 수술 (C)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
올세라믹(Implant 보철 (B)+Implant 수술 (B)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
올세라믹(Implant 보철 (A)+Implant 수술 (A)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Zirconia(Implant 보철 (D)+Implant 수술 (D)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Zirconia(Implant 보철 (C)+Implant 수술 (C)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Zirconia(Implant 보철 (B)+Implant 수술 (B)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
Zirconia(Implant 보철 (A)+Implant 수술 (A)) | 2,000,000 ~ 3,200,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
파절 등(코어 (B)) | 30,000 ~ 200,000 |
파절 등(코어 (A)) | 30,000 ~ 200,000 |
파절 등(공간폐쇄) | 30,000 ~ 200,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Metal(메탈크라운) | 300,000 |
Gold(골드크라운 (C)) | 600,000 ~ 800,000 |
Gold(골드크라운 (B)) | 600,000 ~ 800,000 |
Gold(골드크라운 (A)) | 600,000 ~ 800,000 |
PFM(금속도재관 (금속)(B)) | 550,000 ~ 600,000 |
PFM(금속도재관 (금속)(A)) | 550,000 ~ 600,000 |
PFG(금속도재관 (Gold)(B)) | 700,000 ~ 800,000 |
PFG(금속도재관 (Gold)(A)) | 700,000 ~ 800,000 |
Zirconia(지르코니아크라운) | 600,000 |
기타(스테인리스크라운) | 50,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(골드인레이(A)) | 550,000 |
레진(레진인레이 (1면)(C)) | 80,000 |
도재-CAD/CAM 세라믹(이맥스 인레이) | 430,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(도수치료 [1일당]) | 61,130 |
FIMS
진료 | 가격(원) |
---|---|
FIMS(근육내자극치료법 (일반)) | 108,410 ~ 580,000 |
FIMS(근육내자극치료법 (어깨,척추)) | 108,410 ~ 580,000 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
이명재훈련치료(이명 재훈련(재활)치료) | 65,050 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(언어치료(단순)-교육) | 26,260 ~ 50,940 |
언어치료(언어 그룹치료) | 26,260 ~ 50,940 |
언어치료(언어치료) | 26,260 ~ 50,940 |
언어치료(음성및 조음장애 치료 (성인)) | 26,260 ~ 50,940 |
언어치료(신경언어장애 치료 (성인)) | 26,260 ~ 50,940 |
언어치료(언어치료 (성인)) | 26,260 ~ 50,940 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료(전신 및 부분 전신 동결자극/동결요법) | 21,680 ~ 22,460 |
신장분사치료(극저온치료기(신장분사치료)) | 21,680 ~ 22,460 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(RMD)) | 13,720 ~ 56,150 |
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(PCR)) | 13,720 ~ 56,150 |
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(단순)) | 13,720 ~ 56,150 |
척추부위(증식치료(척추부위)(RMD)) | 108,410 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료) | 40,750 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
조스타박스주(조스타박스 주 [0.65ml]) | 190,000 |
싱그릭스주(싱그릭스주 [0.5ml]) | 189,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
바리-엘백신(바리-엘 백신 주 [0.5ml]) | 35,370 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
메낙트라주(메낙트라 주 [0.5ml]) | 150,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
가다실 프리필드시린지(가다실 PFS 주 (HPV 4-valent) [0.5ml]) | 180,000 |
가다실9프리필드시린지(가다실 9 PFS 주 (HPV 9-valent) [0.5ml]) | 246,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령플루Ⅷ테트라백신주(플루 Ⅷ 테트라 백신 주 [0.5ml]) | 42,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
씨디.제박스(씨디제박스 주 [0.5ml]) | 34,950 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
녹십자티디백신프리필드시린지주(녹십자 티디백신 PFS 주 [0.5ml]) | 34,000 |
디티부스터주(디티부스터 주 [0.5ml]) | 34,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 PFS 주 [0.5ml]) | 50,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(프리베나 13 주 (소아용) [0.5ml]) | 83,570 ~ 130,000 |
프리베나13주(프리베나 13 주 (성인용) [0.5ml]) | 83,570 ~ 130,000 |
프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 PFS 주 [0.5ml]) | 43,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
엠엠알II(엠엠알 II 주 [0.5ml]) | 34,550 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
아박심160U성인용주(아박심 주 (16세 이상, 성인용) [160IU/0.5ml]) | 72,400 |
보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL(보령 A형간염백신프리필드시린지 주 [0.5ml]) | 33,910 |
보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL(보령 A형간염백신프리필드시린지 주 [1ml]) | 70,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL(유박스 비 주 (소아용) [0.5ml]) | 23,970 |
유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스 비 PFS 주 (성인용) [1ml]) | 34,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유히브주(유히브 주 [0.5ml]) | 31,250 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Brain (WO contrast)) | 649,600 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,PNS (WO contrast)) | 649,600 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Orbit (WO contrast)) | 649,600 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Internal auditory canal (WO contrast)) | 817,600 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,TM joint (WO contrast)) | 649,600 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Neck (WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Thyroid gland (WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Pharynx (WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Larynx (WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Parotid gland (WO contrast)) | 649,600 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,T-spine (WO contrast)) | 649,600 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Spine Myelography (WO contrast)) | 504,000 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Whole Spine (WO contrast)) | 1,299,200 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Shoulder (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Shoulder (Lt)(WO+W contrast)) | 686,800 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Elbow (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Elbow (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Wrist (Lt)(WO contrast)) | 649,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Wrist (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Hip (Lt)(WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Hip (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Sacroiliac joint (WO contrast)) | 649,600 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Knee (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Ankle (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Ankle (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Upper extremity (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Hand (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Forearm (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Upper extremity (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Hand (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Forearm (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Thigh (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Foot (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Lower leg (Rt)(WO contrast)) | 649,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Thigh (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Foot (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Lower leg (Lt)(WO+W contrast IV)) | 686,800 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Mediastinum (WO contrast)) | 649,600 |
일반(비보험MR,Chest (WO contrast)) | 649,600 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Breast (WO contrast)) | 649,600 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Pancreaticobiliary (WO contrast)) | 560,000 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MRA) | 504,000 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MRA) | 504,000 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Heart (WO contrast)) | 817,600 |
MRI-특수검사
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](비보험MR.Perfusion,Brain (W contrast IV)) | 504,000 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(비보험MR.Spectroscopy,Brain (WO contrast)) | 504,000 |
MRI-영화 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](비보험MR,Heart (Cine)(WO contrast)) | 817,600 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](비보험MR.functional,Brain (WO contrast)) | 672,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)_Laser doppler flowmetry (Qualitative)(DCR)) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)_US guided Chest [Lesion site] localization) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅰ(LESION SITE MARKING OTHER ORGAN) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅰ(유도초음파(Ⅰ)_US guided Head & Neck [Lesion site] localization) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅰ(단순초음파(Ⅰ) Compression) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅰ(BREAST LESION SITE MARKING) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅰ(단순초음파(Ⅰ) Liver [Radiofrequency ablation planning]) | 58,000 ~ 154,860 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ) [For puncture](CCR)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ)[For small joint injection](OSD)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ)[For block](PCR)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ) [For middle joint injection](OSD)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ)_US guided Musculoskeletal tissue Injection) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ)Spine & Femoral nerve (OSD)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ)[For large joint injection](OSD)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ) [For puncture](IRC)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ) [For Intervention](CVC)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ) [For carotid IMT check](UCG)) | 21,680 ~ 114,370 |
Ⅱ(단순초음파(Ⅱ) Spine (OSD)) | 21,680 ~ 114,370 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성초음파(ELASTOGRAPHY)) | 74,310 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
안구(두경부-안 초음파-안구) | 91,490 |
안와(두경부-안 초음파-안와 (EYE)) | 114,370 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
갑상선·부갑상선(THYROID SONOGRAPHY) | 154,680 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부) | 154,680 ~ 165,040 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(초음파-경부-갑상선,부갑상선 제외한 경부 Lymph node) | 154,680 ~ 165,040 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(초음파-경부-갑상선,부갑상선 제외한 경부 Lymph node 도플러 (BRE)) | 154,680 ~ 165,040 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 도플러) | 154,680 ~ 165,040 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
정밀(흉부-유방·액와부 초음파-정밀-도플러) | 200,000 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(CHEST SONOGRAPHY) | 142,640 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
단순(심장-경흉부 심초음파-일반 (단순)(A)(UCG)) | 150,000 |
일반(심장-경흉부 심초음파-일반 (Pediatric)(일반)(PCG)) | 217,300 ~ 263,040 |
일반(심장-경흉부 심초음파-일반 (Pediatric)(Full)(Portable)(PCG)) | 217,300 ~ 263,040 |
일반(심장-경흉부 심초음파-일반 (일반)(Portable)(UCG)) | 217,300 ~ 263,040 |
일반(심장-경흉부 심초음파-일반 (일반)(UCG)) | 217,300 ~ 263,040 |
전문(심장-경흉부 심초음파-일반 (전문)(UCG)) | 320,000 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
약물부하(심장-부하 심초음파-약물부하 [Dobutamine](UCG)) | 452,020 |
약물부하(심장-부하 심초음파-약물부하 [Ergonovine](UCG)) | 452,020 |
운동부하(심장-부하 심초음파-운동부하 [Bicycle exercise](UCG)) | 429,790 |
심장-태아정밀 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
심장-태아정밀 심초음파(심장-태아정밀 심초음파 Fetal echocardiography (OBG)) | 342,140 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 US Abdomen (정밀)) | 193,580 |
충수(복부 초음파-충수-도플러 US Appendix with Color doppler) | 163,010 |
소장·대장(복부 초음파-소장·대장 US Gastrointestinal tract (Pediatric)) | 163,010 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장·부신·방광(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 US Kidney & Adrenal Gland (URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
신장·부신·방광(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 US Kidney & Adrenal gland & Urinary bladder (URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
신장·부신·방광(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 도플러 (URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
신장·부신·방광(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·도플러 US Kidney & Adrenal gland with Color doppler (URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
신장·부신·방광(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광) | 114,370 ~ 163,010 |
신장·부신·방광(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 도플러) | 114,370 ~ 163,010 |
신장·부신(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 US Kidney (병행)) | 50,940 ~ 152,820 |
신장·부신(KIDNEY SONOGRAPHY) | 50,940 ~ 152,820 |
신장·부신(복부-비뇨기계 초음파-신장·부신-도플러 US Kidney with Color doppler) | 50,940 ~ 152,820 |
방광(복부-비뇨기계 초음파-방광 (URO)) | 114,370 ~ 152,820 |
방광(복부-비뇨기계 초음파-방광 (URO)(도플러)) | 114,370 ~ 152,820 |
방광(복부-비뇨기계 초음파-방광 (도플러)) | 114,370 ~ 152,820 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
전립선·정낭(초음파-남성생식기-전립선,정낭 US Prostate & Seminal vesicle (Transrectal)(URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
전립선·정낭(복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 도플러(URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
전립선·정낭(복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 도플러) | 114,370 ~ 163,010 |
전립선·정낭-경복부로 실시(복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) 도플러) | 163,010 |
음경(복부-남성생식기 초음파-음경 도플러 (URO)) | 131,520 |
음낭(초음파-남성생식기-음낭 US Scrotum (URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
음낭(복부-남성생식기 초음파-음낭 도플러 (URO)) | 114,370 ~ 163,010 |
음낭(복부-남성생식기 초음파-음낭 도플러) | 114,370 ~ 163,010 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(복부-여성생식기 초음파-일반 US Female genital (OBGY)) | 91,490 ~ 142,640 |
일반(US PELVIC SURVEY(초음파)) | 91,490 ~ 142,640 |
일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사(초음파-여성생식기-일반 US Uterus (W saline IU)(OBG)) | 117,040 |
정밀(복부-여성생식기 초음파-정밀 US Female genital (정밀)(OBGY)) | 134,060 ~ 163,010 |
정밀(초음파-여성생식기 US Ovary & Uterus 도플러) | 134,060 ~ 163,010 |
근골격, 연부-관절 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
손가락(초음파-근골격,연부-손가락 (편측)) | 91,490 ~ 152,820 |
손가락(근골격, 연부-관절 초음파-손가락-도플러 US Hand (Rt) with Color doppler) | 91,490 ~ 152,820 |
발가락(근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측)(복잡)(OSD)) | 91,490 ~ 152,820 |
발가락(근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측)-도플러 US Foot (Rt) with Color doppler) | 91,490 ~ 152,820 |
주관절(초음파-근골격,연부-주관절(편측)) | 91,490 ~ 152,820 |
주관절(근골격, 연부-관절 초음파-주관절-도플러 US Elbow (Rt) with Color doppler) | 91,490 ~ 152,820 |
슬관절(초음파-근골격,연부-슬관절(편측)) | 91,490 ~ 152,820 |
슬관절(근골격, 연부-관절 초음파-슬관절-도플러 US Knee (Rt) with Color doppler) | 91,490 ~ 152,820 |
고관절(초음파-근골격,연부-고관절 US Hip (Bilateral)) | 91,490 ~ 152,820 |
고관절(근골격, 연부-관절 초음파-고관절-도플러 US Hip (Rt) with Color doppler) | 91,490 ~ 152,820 |
견관절(근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측)) | 91,490 ~ 152,820 |
견관절(근골격, 연부-관절 초음파-견관절(우측) 도플러) | 91,490 ~ 152,820 |
손목관절(근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측)(RMD)) | 91,490 ~ 152,820 |
손목관절(근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(우측)(도플러)) | 91,490 ~ 152,820 |
발목관절(초음파-근골격,연부-발목관절(편측)) | 91,490 ~ 152,820 |
발목관절(근골격, 연부-연부조직 초음파-일반-도플러 US Ankle (Rt) with Color doppler) | 91,490 ~ 152,820 |
류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염(근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염- 도플러 (3부위이상)) | 295,460 |
근골격, 연부-연부조직 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(근골격, 연부-연부조직 초음파-일반(PCR)) | 61,130 ~ 154,680 |
일반(근골격, 연부-연부조직 초음파-일반(RMD)) | 61,130 ~ 154,680 |
일반(Soft Tissue Sonography + Color Doppler (일반)) | 61,130 ~ 154,680 |
일반(근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 US Face) | 61,130 ~ 154,680 |
정밀(근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀(PCR)) | 91,490 ~ 163,010 |
정밀(근골격, 연부-연부조직 초음파[종양 & 림프절]-(도플러) (정밀)) | 91,490 ~ 163,010 |
혈관-뇌혈류 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
혈관-뇌혈류 초음파(혈관-뇌혈류 초음파(TCD)) | 120,000 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
경동맥(혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥(TCD)) | 114,370 ~ 192,560 |
경동맥(혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥) | 114,370 ~ 192,560 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
상지-동맥(혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 (좌측)) | 183,390 ~ 264,890 |
상지-동맥(혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 (양측)) | 183,390 ~ 264,890 |
상지-정맥(혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 (좌측)) | 183,390 ~ 264,890 |
상지-정맥(혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 (양측)) | 183,390 ~ 264,890 |
하지-동맥(혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 (좌측)) | 183,390 ~ 264,890 |
