※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
대전 서구 관저1동
찜 목록에 추가되었습니다
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 08:30 - 17:30 (점심 12:30 - 13:30) |
---|---|
화 | 08:30 - 17:30 (점심 12:30 - 13:30) |
수 | 08:30 - 17:30 (점심 12:30 - 13:30) |
목 | 08:30 - 17:30 (점심 12:30 - 13:30) |
금 | 08:30 - 17:30 (점심 12:30 - 13:30) |
토 | 08:30 - 12:30 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
주소가 클립에 저장되었습니다
유성온천역 5220m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
VIVINEX™ GEMETRIC™ TORIC, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS TORIC(VIVINEX GEMETRIC PLUS:전규격(고시비급여)) | 2,239,700 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA IOL) | 3,100,000 |
VIVINEX™ GEMETRIC™, VIVINEX™ GEMETRIC™ PLUS(VIVINEX GEMETRIC PLUS TORIC:전규격(고시비급여)) | 2,347,500 |
FINEVISION, POD F(FINEVISION, POD F) | 2,750,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(LENTIS MPLUS) | 1,990,000 |
SULCOFLEX TORIC(SULCOFLEX TORIC:653T(고시비급여)) | 1,245,000 |
FINEVISION TORIC, POD FT(FINEVISION TORIC, POD FT) | 2,950,000 |
SULCOFLEX ASPHERIC(SULCOFLEX ASPHERIC:653L(고시비급여)) | 931,000 |
RAYONE TRIFOCAL (RAO603F)(RAYONE TRIFOCAL:RAO603F(고시비급여)) | 2,567,000 |
ARTIS SYMBIOSE PLUS(ARTIS SYMBIOSE PLUS:전규격(고시비급여)) | 2,920,000 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(LENTIS TORIC MPLUS_다초점인공수정체:LS-313MF15) | 2,200,000 |
SULCOFLEX TRIFOCAL IOL(SULCOFLEX TRIFOCAL:703F(고시비급여)) | 2,985,000 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL) | 2,750,000 |
TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL;전규격) | 2,530,000 |
ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL:전규격) | 2,160,000 |
TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL:전규격) | 2,640,000 |
ACRYSOF IQ VIVITY TORIC(ACRYSOF IQ VIVITY TORIC:전규격) | 2,200,000 |
클라레온 팬옵틱스(CLAREON PANOPTIX IOL:전규격(고시비급여)) | 2,750,000 |
클라레온 팬옵틱스 토릭(CLAREON PANOPTIX TORIC IOL:전규격(고시비급여)) | 3,100,000 |
테크니스 퓨어SEE(TECNIS PURESEE:전규격(고시비급여)) | 2,071,875 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL:ALL SIZE(비급여)) | 1,050,000 |
ARTIS T PL E(ARTIS TORIC PL E:전규격(고시비급여)) | 720,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T3-T5):(법적비급여)) | 860,000 |
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(IOL, TECNIS TORIC 1-PIECE:ALL SIZE) | 684,000 |
ENVISTA TORIC MX60T(ENVISTA TORIC MX60T:ALL SIZE(법적비급여)) | 880,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9):(법적비급여)) | 860,000 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL:ALL SIZE) | 880,000 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ortho-K LK®-Lens(LK CHII LENS:ALL SIZE(비급여)) | 178,200 |
Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER(PREMIER TORIC LENS:10.6(비급여)) | 237,600 |
Paragon CRT 100(LENS,PARAGON CRT 100:전규격) | 270,000 |
Paragon CRT 100 Dual Axis(LENS, PARAGON CRT 100 DUAL AXIS:전규격(비급여)) | 324,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)A;100) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Gold(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)B) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Gold(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)C) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Gold(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)D) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Gold(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)E) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFM(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)A;100) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFM(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)B) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFM(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)C) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFM(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)D) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFM(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)E) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFG(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)A;100) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFG(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)B) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFG(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)C) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFG(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)D) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
PFG(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)E) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
올세라믹(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)A;100) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
올세라믹(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)B) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
올세라믹(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)C) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
올세라믹(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)D) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
올세라믹(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)E) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Zirconia(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)A;100) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Zirconia(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)B) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Zirconia(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)C) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Zirconia(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)D) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
Zirconia(인공치아 임플란트매식(치아당,재료비포함)E) | 1,000,000 ~ 1,800,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
우식-3면 이상(레진A;3) | 30,000 ~ 250,000 |
우식-3면 이상(레진B;8) | 30,000 ~ 250,000 |
우식-3면 이상(레진C;12) | 30,000 ~ 250,000 |
우식-3면 이상(레진G;15) | 30,000 ~ 250,000 |
우식-3면 이상(레진D;18) | 30,000 ~ 250,000 |
우식-3면 이상(레진E;25) | 30,000 ~ 250,000 |
우식-3면 이상(레진F;25) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진A;3) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진B;8) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진C;12) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진G;15) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진D;18) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진E;20) | 30,000 ~ 250,000 |
파절 등(레진F;25) | 30,000 ~ 250,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Metal(금속금관:35) | 350,000 |
Gold(SUPER GOLD 금관(복잡);45) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(SUPER GOLD금관A:50) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(PT GOLD 금관(복잡);50) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(PT GOLD금관A:60) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(SUPER GOLD금관B:60) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(A-TYPE금관 A:60) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(A-TYPE금관(복잡)B:60) | 450,000 ~ 700,000 |
Gold(PT GOLD금관B:70) | 450,000 ~ 700,000 |
PFM(도재금관(금속 포세린)) | 250,000 ~ 500,000 |
PFM(포세린도재금관(Metal);COLLARLESS;30) | 250,000 ~ 500,000 |
PFM(포세린도재금관(Metal);COLLARLESS;45(간단)) | 250,000 ~ 500,000 |
PFM(포세린도재금관(Metal);COLLARLESS;50(복잡)) | 250,000 ~ 500,000 |
PFG(포세린도재금관(간단);GOLD;35) | 350,000 ~ 700,000 |
PFG(포세린도재금관(복잡);GOLD;37) | 350,000 ~ 700,000 |
PFG(포세린도재금관(gold);COLLARLESS;40) | 350,000 ~ 700,000 |
PFG(포세린도재금관(복잡);GOLD;45) | 350,000 ~ 700,000 |
PFG(포세린도재금관(GOLD);COLLARLESS;70) | 350,000 ~ 700,000 |
올세라믹(ALL CERAMIC CROWN;60) | 600,000 |
Zirconia(지르코니아(구치)(간단)) | 500,000 ~ 600,000 |
Zirconia(지르코니아 전치(간단)) | 500,000 ~ 600,000 |
Zirconia(지르코니아 구치(복잡)) | 500,000 ~ 600,000 |
Zirconia(지르코니아 전치(복잡)) | 500,000 ~ 600,000 |
기타(S-P CROWN;10) | 100,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(금인레이1면:35) | 350,000 |
레진(레진인레이(간단):30) | 300,000 ~ 400,000 |
레진(레진인레이(복잡)B;35) | 300,000 ~ 400,000 |
레진(레진인레이(복잡):40) | 300,000 ~ 400,000 |
도재-CAD/CAM 세라믹(Porcelain Inlay(Incrram)(간단):20) | 200,000 ~ 250,000 |
도재-CAD/CAM 세라믹(Porcelain Inlay(Incrram)(복잡A):25) | 200,000 ~ 250,000 |
온레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
도재-세라믹(Onlay-간단;22) | 220,000 ~ 300,000 |
도재-세라믹(Onlay-복잡;25) | 220,000 ~ 300,000 |
도재-세라믹(Onlay-복잡;30) | 220,000 ~ 300,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
---|---|
전악(치석제거-C;8) | 80,000 |
자가치아 이식술
진료 | 가격(원) |
---|---|
자가치아 이식술(자가치아이식술;60) | 600,000 |
잇몸웃음교정술
진료 | 가격(원) |
---|---|
잇몸절제(잇몸웃음교정술-A;40) | 400,000 ~ 700,000 |
잇몸절제(잇몸웃음교정술-B;50) | 400,000 ~ 700,000 |
잇몸절제(잇몸웃음교정술-C;70) | 400,000 ~ 700,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(도수치료 프로그램1) | 30,000 ~ 90,000 |
도수치료(도수치료 프로그램2) | 30,000 ~ 90,000 |
도수치료(신경근막이완도수치료(고시비급여)) | 30,000 ~ 90,000 |
도수치료(도수치료 프로그램3) | 30,000 ~ 90,000 |
도수치료(도수치료 A1(1일당)) | 30,000 ~ 90,000 |
도수치료(도수치료 A2(1일당)) | 30,000 ~ 90,000 |
FIMS
진료 | 가격(원) |
---|---|
FIMS(근육내 자극술(FIMS) A) | 10,000 ~ 100,000 |
FIMS(근육내 자극술(FIMS) B) | 10,000 ~ 100,000 |
FIMS(근육내 자극술(FIMS) C) | 10,000 ~ 100,000 |
FIMS(근육내 자극술(FIMS) D) | 10,000 ~ 100,000 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
이명재훈련치료(이명재훈련치료(고시비급여)) | 30,000 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(언어치료) | 30,000 ~ 40,000 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료(신장분사치료) | 10,000 ~ 55,000 |
신장분사치료(신장분사치료(OS)(고시비급여)) | 10,000 ~ 55,000 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 A) | 10,000 ~ 250,000 |
사지관절부위(증식치료(Prolotherapy);사지관절부위) | 10,000 ~ 250,000 |
사지관절부위(증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 B) | 10,000 ~ 250,000 |
사지관절부위(증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 C) | 10,000 ~ 250,000 |
사지관절부위(증식치료(Prolotherapy);사지관절부위 D) | 10,000 ~ 250,000 |
사지관절부위(수면 증식치료(Prolotherapy);사지) | 10,000 ~ 250,000 |
척추부위(증식치료(Prolotherapy):척추부위 A) | 10,000 ~ 250,000 |
척추부위(증식치료(Prolotherapy):척추부위 B) | 10,000 ~ 250,000 |
척추부위(증식치료(Prolotherapy):척추부위 C) | 10,000 ~ 250,000 |
척추부위(증식치료(Prolotherapy):척추부위 D) | 10,000 ~ 250,000 |
척추부위(수면 증식치료;척추) | 10,000 ~ 250,000 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억]) | 35,000 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
스카이조스터주(스카이 조스터주) | 150,000 |
조스타박스주(조스타박스주) | 190,000 |
싱그릭스주(싱그릭스주) | 250,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
스카이바리셀라주(스카이바리셀라주(소아용)) | 35,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
메낙트라주(메낙트라주) | 150,000 |
신증후군출혈열 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
한타박스주 0.5ml(한타박스) | 11,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
서바릭스프리필드시린지(자궁경부암 예방접종(서바릭스)) | 150,000 |
가다실 프리필드시린지(자궁경부암 예방접종(가다실)) | 200,000 |
가다실9프리필드시린지(자궁경부암 예방접종(가다실 9)) | 230,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
코박스인플루4가PF주(독감예방접종Influenza(코박스인플루 Pfs-성인)0.5ml/PFS) | 30,000 |
보령플루Ⅷ테트라백신주(Influenza(플루 Ⅷ 테트라 백신주)) | 35,000 |
플루아드쿼드프리필드시린지(플루아드쿼드 Pfs) | 60,000 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
지로티프-주(장티푸스 예방접종(지로티프)) | 20,000 |
비보티프캡슐(비보티프 캡슐) | 69,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
부스트릭스프리필드시린지(DPT Vaccine(부스트릭스 Pfs)) | 50,000 |
아다셀주(DPT Vaccine(아다셀주:성인용)) | 50,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(폐렴 예방접종(소아용)(프리베나 13주)) | 110,000 |
프리베나13주(폐렴 예방접종(성인용)(프리베나 13주)) | 110,000 |
프로디악스-23(폐렴 예방접종(2세이상)(프로디악스 23)(소아용)) | 32,310 ~ 53,000 |
프로디악스-23(프로디악스 23주 0.5mL/V(SK케미칼)) | 32,310 ~ 53,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
박타프리필드 시린지 0.5ml(VAQTA INJ(박타주 소아용)) | 40,000 |
박타프리필드 시린지 1.0ml(VAQTA INJ(박타주 성인용)) | 70,000 |
아박심160U성인용주(아박심주) | 70,000 |
보령A형간염백신프리필드시린지주 0.5mL(A형간염 예방접종-소아용) | 40,000 |
보령A형간염백신프리필드시린지주 1.0mL(A형간염 예방접종) | 70,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL(유박스비주(소아용)) | 15,000 |
유박스비주 1.0mL(유박스B 주(예방접종):B형 간염(성인용)) | 30,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Brain) | 708,000 |
일반(MR Sella) | 708,000 |
일반(MR Cranial Nerve) | 708,000 |
일반(MR Brain PED(6세미만 소아)) | 708,000 |
일반(MR Brain PED(6세이상 소아)) | 708,000 |
일반(MR Brain Dementia(경도인지장애)) | 708,000 |
일반(MR Brain Dementia) | 708,000 |
일반(MR Hippocampus) | 708,000 |
일반(MR Brain Parkinson) | 708,000 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Face) | 708,000 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR PNS) | 708,000 |
일반(MR Nasopharynx) | 708,000 |
일반(MR Larynx) | 708,000 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Orbit) | 708,000 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Temporal Bone) | 708,000 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR TM Joint) | 708,000 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Brachial Plexus) | 708,000 |
일반(MR Neck) | 708,000 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Cervical) | 708,000 |
일반(MR Cervical + Addition 3) | 708,000 |
일반(MR Cervical + Addition 2) | 708,000 |
일반(MR Cervical + Addition 1) | 708,000 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Thoracic) | 708,000 |
일반(MR Thoracic + Addition 3) | 708,000 |
일반(MR Thoracic + Addition 2) | 708,000 |
일반(MR Thoracic + Addition 1) | 708,000 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Lumbosacral Spine) | 708,000 |
일반(MR Lumbosacral Spine + Addition 3) | 708,000 |
일반(MR Lumbosacral Spine + Addition 2) | 708,000 |
일반(MR Lumbosacral Spine + Addition 1) | 708,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Myelogram) | 708,000 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Whole Spine) | 1,083,400 |
일반(MR Whole Spine + Addition 3) | 1,083,400 |
일반(MR Whole Spine + Addition 2) | 1,083,400 |
일반(MR Whole Spine + Addition 1) | 1,083,400 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Shoulder) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(견관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(견관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제 사) | 303,780 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Elbow) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(주관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(주관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제 사) | 303,780 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Wrist) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(수관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(수관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제 사) | 303,780 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Hip) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(고관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(고관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제 사) | 303,780 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Sacroiliac) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(천장골관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(천장골관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제) | 303,780 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Knee) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(슬관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(슬관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제 사) | 303,780 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Ankle Joint) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(발목관절-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(발목관절-제한적 MRI(방사선 치료 범위 및 위치결정 등(조영제) | 303,780 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Upper Extremity) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외 상지-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Foot) | 708,000 |
일반(MR Lower Extremity) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MR Foot-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외 하지-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Chest) | 708,000 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Breast) | 708,000 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Abdomen) | 708,000 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Pelvis) | 708,000 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Pancreas) | 708,000 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Kidney & Adrenal) | 708,000 |
일반(MR Urography) | 708,000 |
일반(MR Bladde) | 708,000 |
일반(MR Kidney & Adrenal(ADPCKD)) | 708,000 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Penile & Scrotum) | 708,000 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Liver) | 708,000 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Cholangiography(MRCP)) | 708,000 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Prostate) | 708,000 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Brain Vessel Wall) | 708,000 |
일반(MR Brain Angiography) | 708,000 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Neck Angiography) | 708,000 |
혈관-흉부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Thoracic Angiography) | 708,000 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Abdominal Angiography) | 708,000 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Extremity 하지혈관) | 708,000 |
일반(MR Extremity 상지혈관) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(사지혈관-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MR Lower Extremity Angiography(Gado 7.5ml)(PED)) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MR Upper Extremity Angiography(Gado 7.5ml)(PED)) | 708,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(하지혈관-조영제 주입 전,후 촬영 판독) | 708,000 |
혈관-심혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Cardiovascular 심혈관) | 708,000 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Whole Body) | 708,000 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR Heart) | 708,000 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(특수검사/ 확산) | 373,310 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](MR Perfusion(With Gadovist 7.5ml)(PED)) | 708,000 |
관류 [3차원자기공명영상 포함](특수검사/ 관류[3차원자기공명영상 포함]) | 708,000 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(특수검사/ 분광영상) | 373,310 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](특수검사/ 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함]) | 708,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ(난포관찰초음파(자연주기);비급여) | 32,000 ~ 128,000 |
Ⅰ(Vessel mapping(GS)) | 32,000 ~ 128,000 |
Ⅰ(US. Neck site marking (single)) | 32,000 ~ 128,000 |
Ⅰ(US. IMT) | 32,000 ~ 128,000 |
Ⅱ(Pulse wave velosity, hand doppler (GS)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(Pre-op sono(비급여):ENT) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided Aspiration (musculoskeletal);RHE) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(근골격계 초음파(단순)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(Sono Guide Prolotherapy A) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파 유도료(TPI건초내신경간내)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(난포관찰초음파(비ART);비급여) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided injection(근골격);RHE) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파(US guide Central Venous cath):응급,중환자용) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided Aspiration (관절)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided Aspiration (피부)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(난포관찰초음파(ART)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided Aspiration) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US guided cann of vein(말초혈관확보)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(1, Sono Guide Prolotherapy B) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파:뇌(단순)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US guided cann of artery(동맥도관삽입)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided intervention (vascular)(ANGIO)(GS)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(Percutaneous guide sono)(GS)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(Percutaneous guide sono(GS)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파 유도료(하지 수술 마취-단순)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파 마취과(US guide Central Venous cath-ANE)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(, U.S guided cardio vascular intervention) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Neck site marking (multiple)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided intervention (vascular)(ANGIO)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(Sono Guide Prolotherapy C) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파 마취과(US-ANE)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided intervention (vascular) (PICC)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided intervention (vascular) (Perm Cath)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(US. Guided intervention (vascular) (HD Cath)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(Ultrasound guidance(하지 수술 마취-복잡)) | 21,110 ~ 213,320 |
Ⅱ(초음파 유도료(하지 수술 마취-복잡)) | 21,110 ~ 213,320 |
