※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
서울 서초구 반포4동
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 08:00 - 18:00 |
---|---|
화 | 08:00 - 18:00 |
수 | 08:00 - 18:00 |
목 | 08:00 - 18:00 |
금 | 08:00 - 18:00 |
토 | 08:00 - 12:00 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
고속터미널역 320m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
시력교정술료
라식
진료 | 가격(원) |
---|---|
레이저각막절삭성형술(라식)(라식수술(Lasik)Conventional Ablation) | 1,143,000 ~ 1,371,600 |
레이저각막절삭성형술(라식)(에피라식수술(EPI-Lasik)Conventional Ablation) | 1,143,000 ~ 1,371,600 |
레이저각막절삭성형술(라식)(라식수술(Lasik) Customized Ablation) | 1,143,000 ~ 1,371,600 |
레이저각막절삭성형술(라식)(I-Lasik -conventional(단안)) | 1,143,000 ~ 1,371,600 |
레이저각막절삭성형술(라식)(에피라식수술(EPI-Lasik)Customized Ablation) | 1,143,000 ~ 1,371,600 |
레이저각막절삭성형술(라식)(I-Lasik 단안) | 1,143,000 ~ 1,371,600 |
라섹
진료 | 가격(원) |
---|---|
레이저각막상피절삭성형술(라섹)(라섹수술(Lasek) Conventional Ablation) | 1,097,200 ~ 1,107,400 |
레이저각막상피절삭성형술(라섹)(라섹수술(Lasek) Customized Ablation) | 1,097,200 ~ 1,107,400 |
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
SYNTHESIS PLUS((연성)Synthesis Plus All Size (Cutting Edge SAS)) | 750,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP((연성)Teleon Multifocal Iol Group All Size LS-313 MF30 (Teleon Surgical B.V.)) | 1,600,000 |
HOYA VIVINEX™ TORIC MULTISERT™((연성)Hoya Vivinex™ Toric Multisert™ All Size (Hoya Medical Singapore Pte.Ltd)) | 750,000 |
ARTIS T PL E((연성)Artis T PL E All Size (Cristalens Industrie)) | 490,000 |
ARTISAN((경성)Artisan(Lens) All Size (Ophtec B.V)) | 1,240,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)((연성)Acrysof IQ Toric Natural IOL(T2-T5) All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 670,000 |
ARTIS SYMBIOSE PLUS((연성)Artis Symbiose Plus All Size (Cristalens Industrie)) | 1,914,000 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP((연성)Teleon Multifocal Toric Iol Group All Size LU-313 MF (Teleon Surgical B.V.)) | 2,200,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)((연성)Acrysof IQ Toric Natural IOL(T6-T9) All Size (Alcon Laboratories Inc)) | 670,000 |
TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL((연성)Tecnis Symfony Plus Extended Range Of Vision Iol All Size . (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 1,700,000 |
TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL((연성)Tecnis Symfony Plus Toric Extended Range Of Vision Iol All Size . (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 2,010,000 |
TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((연성)Tecnis Synergy Optiblue Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size (Johnson & Johnson Vision)) | 1,920,000 |
TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((연성)Tecnis Synergy Toric Ii Optiblue Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size (Johnson & Johnson Vision)) | 2,017,000 |
클라레온 팬옵틱스((연성)클라레온 팬옵틱스 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 1,780,000 |
클라레온 팬옵틱스 토릭((연성)클라레온 팬옵틱스 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 2,000,000 |
테크니스 퓨어SEE((연성)테크니스 퓨어See All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 1,375,000 |
클라레온 비비티((연성)클라레온 비비티 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 860,000 |
클라레온 비비티 토릭((연성)클라레온 비비티 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 980,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((연성)Tecnis Eyhance Toric II Iol, Tecnis Eyhance Toric II Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size(Johnson ..)) | 680,000 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((연성)Tecnis Eyhance Iol, Tecnis Eyhance Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 435,000 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ortho-K LK®-Lens(LK Lens) | 132,000 |
Ortho-K LK-Lens Toric PREMIER(LK Premier Lens,Toric) | 215,500 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(Implant Surgical A +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Gold(Implant Surgical A +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Gold(Implant Surgical B +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Gold(Implant Surgical A +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Gold(Implant Surgical B +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Gold(Implant Surgical B +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFM(Implant Surgical A +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFM(Implant Surgical A +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFM(Implant Surgical B +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFM(Implant Surgical A +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFM(Implant Surgical B +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFM(Implant Surgical B +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFG(Implant Surgical A +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFG(Implant Surgical A +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFG(Implant Surgical B +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFG(Implant Surgical A +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFG(Implant Surgical B +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
PFG(Implant Surgical B +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
올세라믹(Implant Surgical A +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
올세라믹(Implant Surgical A +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
올세라믹(Implant Surgical B +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
올세라믹(Implant Surgical A +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
올세라믹(Implant Surgical B +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
올세라믹(Implant Surgical B +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Surgical A +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Surgical A +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Surgical B +Prosthodontic A) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Prosthodontic Part D) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Surgical B +Prosthodontic B) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Surgical A +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
Zirconia(Implant Surgical B +Prosthodontic C) | 2,000,000 ~ 3,500,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
우식-1면(광중합형복합레진 Prisma (Resin) A(+재료대)) | 101,800 ~ 152,700 |
우식-1면(광중합형복합레진 Prisma (Resin) B(+재료대)) | 101,800 ~ 152,700 |
우식-1면(Prisma Resin C(+재료대)) | 101,800 ~ 152,700 |
우식-2면(Prisma Resin D(+재료대)) | 160,000 ~ 300,000 |
우식-2면(광중합형복합레진 Prisma (Resin) C(+재료대)) | 160,000 ~ 300,000 |
우식-2면(광중합 복합레진 Prisma Resin E) | 160,000 ~ 300,000 |
우식-3면 이상(광중합형복합레진 Prisma (Resin) D(+재료대)) | 230,000 |
파절 등(Core Build Up) | 360,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Metal(Crown Metal 1) | 400,000 ~ 560,500 |
Metal(Crown Metal 2) | 400,000 ~ 560,500 |
Gold(Gold Crown E(+재료대)) | 750,000 ~ 950,000 |
Gold(Gold Crown C(+재료대)) | 750,000 ~ 950,000 |
PFM(PFM C(+재료대)) | 550,000 ~ 700,000 |
PFM(PFM B(+재료대)) | 550,000 ~ 700,000 |
PFG(PFG E(+재료대)) | 800,000 ~ 1,000,000 |
PFG(PFG B(+재료대)) | 800,000 ~ 1,000,000 |
올세라믹(I.P.S Crown D) | 665,500 ~ 900,000 |
올세라믹(I.P.S Crown E) | 665,500 ~ 900,000 |
올세라믹(I.P.S Crown B) | 665,500 ~ 900,000 |
Zirconia(지르코니아 크라운 A) | 700,000 ~ 900,000 |
Zirconia(지르코니아 크라운 B) | 700,000 ~ 900,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(GOLD INLAY(+재료대)) | 467,000 ~ 526,000 |
레진(Tescera Inlay C (재료대포함)) | 326,100 ~ 485,100 |
레진(Tescera Inlay D (재료대포함)) | 326,100 ~ 485,100 |
레진(Tescera Inlay E (재료대포함)) | 326,100 ~ 485,100 |
도재-세라믹(Ceramic inlay D) | 431,100 ~ 536,000 |
도재-세라믹(Ceramic inlay B) | 431,100 ~ 536,000 |
온레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(금 온레이(Onlay) 1 (+ 재료대)) | 520,000 ~ 623,000 |
금(금 온레이(Onlay) 2 (+ 재료대)) | 520,000 ~ 623,000 |
금(금 온레이(Onlay) 3 (+ 재료대)) | 520,000 ~ 623,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
---|---|
전악(치석제거 1) | 66,300 ~ 203,800 |
전악(치석제거 2) | 66,300 ~ 203,800 |
전악(치석제거 3) | 66,300 ~ 203,800 |
자가치아 이식술
진료 | 가격(원) |
---|---|
자가치아 이식술(자가치아 이식술 A/치당) | 182,500 ~ 979,300 |
자가치아 이식술(자가치아 이식술 B/치당) | 182,500 ~ 979,300 |
자가치아 이식술(자가치아 이식술 C/치당) | 182,500 ~ 979,300 |
자가치아 이식술(자가치아 이식술 D/치당) | 182,500 ~ 979,300 |
자가치아 이식술(자가치아 이식술 E/치당) | 182,500 ~ 979,300 |
자가치아 이식술(자가치아 이식술 F/치당) | 182,500 ~ 979,300 |
잇몸웃음교정술
진료 | 가격(원) |
---|---|
잇몸절제((부)Esthetic crown lengthening-Gingivectomy) | 71,400 |
치조골 삭제((부)Esthetic crown lengthening-Apically positioned flap) | 81,600 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(도수치료) | 40,000 ~ 66,600 |
도수치료(카이로프로락틱 도수치료) | 40,000 ~ 66,600 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)
진료 | 가격(원) |
---|---|
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(기능적 근자요법(FIMS)20분이하) | 48,900 ~ 312,700 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(기능적 근자요법(FIMS)20-40분) | 48,900 ~ 312,700 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(기능적 근자요법(FIMS)40-60분) | 48,900 ~ 312,700 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(기능적 근자요법(FIMS)60분이상) | 48,900 ~ 312,700 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
이명재훈련치료(뇌 활성화를 통한 이명재훈련치료[간단]10분) | 55,200 ~ 112,500 |
이명재훈련치료(뇌 활성화를 통한 이명재훈련치료[상세]) | 55,200 ~ 112,500 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(음성언어치료(단순)) | 22,300 ~ 85,000 |
언어치료(Speech Language Therapy (Simple)15분소요) | 22,300 ~ 85,000 |
언어치료(Voice Speech Therapy) | 22,300 ~ 85,000 |
언어치료(Speech Language Therapy (Simple)30분소요) | 22,300 ~ 85,000 |
언어치료(음성언어치료(발성치료포함)) | 22,300 ~ 85,000 |
언어치료(Speech Language Therapy (Complex)40분소요) | 22,300 ~ 85,000 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료(신장분사요법) | 27,400 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)) | 57,900 |
척추부위(증식치료(척추부위)) | 110,000 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
---|---|
체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료[1일당]) | 39,500 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](인지치료 Cognition Therapy[15분]) | 36,500 ~ 58,900 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](인지치료 Cognition Therapy [30분]) | 36,500 ~ 58,900 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
조스타박스주(조스타박스주) | 169,000 |
싱그릭스주(싱그릭스주) | 234,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
배리셀라주(배리셀라주) | 20,490 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
멘비오(멘비오주) | 110,110 |
메낙트라주(메낙트라주) | 95,810 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
서바릭스프리필드시린지(서바릭스프리필드시린지) | 73,520 |
가다실 프리필드시린지(가다실프리필드시린지0.5ml) | 176,430 |
가다실9프리필드시린지((9가백신)가다실 9 프리필드시린지 0.5ml) | 222,500 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
스카이셀플루4가프리필드시린지((4가)스카이셀플루4가프리필드시린지) | 13,620 |
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주((4가)지씨플루쿼드리밸런트주0.5ml) | 13,910 |
플루아드쿼드프리필드시린지((65세 이상)(4가)플루아드쿼드프리필드시린지0.5ml) | 38,610 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(세포배양일본뇌염백신주0.4ml(기초접종용)) | 17,890 |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(세포배양일본뇌염백신주0.7ml (보령)) | 27,800 |
씨디.제박스(씨디제박스주0.5ml) | 18,520 |
이모젭주(이모젭주(일본뇌염생바이러스백신)) | 45,500 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
지로티프-주(지로티프주0.5ml) | 35,750 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
에스케이티디백신주(티디백신주 0.5ml) | 30,000 |
녹십자티디백신프리필드시린지주(티디백신프리필드시린지주 0.5ml) | 30,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml) | 30,720 |
아다셀주(아다셀주) | 30,720 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(프리베나13주(성인용)) | 94,490 |
신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스프리필드시린지) | 68,840 |
프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스23 프리필드시린지 0.5ml) | 57,200 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
엠엠알II(엠엠알II주 0.5ml) | 20,000 |
프리오릭스주(프리오릭스주0.5ml) | 20,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
하브릭스주 0.5ml(하브릭스주소아용0.5ml) | 18,670 |
하브릭스주 1.0ml(하브릭스주성인용1ml) | 51,480 |
박타프리필드 시린지 0.5ml(박타프리필드시린지0.5ml소아용(A형간염백신)) | 18,590 |
박타프리필드 시린지 1.0ml(박타프리필드 시린지 1ml) | 43,400 |
아박심80U소아용주(아박심80U소아용주(A형간염백신)) | 19,650 |
아박심160U성인용주(아박심160U성인용주(A형간염백신)) | 43,400 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL(유박스B주0.5ml) | 5,670 |
유박스비주 1.0mL(유박스B주1ml) | 10,010 |
유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스B프리필드주1ml) | 10,870 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유히브주(유히브주) | 15,140 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(뇌)일반_촬영료 등) | 815,000 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-안면 일반 촬영료 등) | 815,000 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-부비동 일반 촬영료 등) | 815,000 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-안와 일반 촬영료 등) | 815,000 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-측두골 일반 촬영료 등) | 815,000 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-측두하악관절 일반 촬영료 등) | 815,000 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-경부 일반 촬영료 등) | 815,000 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 경추 일반 촬영료) | 815,000 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 흉추 일반 촬영료) | 815,000 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 요천추 일반 촬영료) | 815,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 척추강 일반 촬영료) | 815,000 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 전척추 일반) | 774,000 ~ 1,284,000 |
일반(MRI 전척추 일반 촬영료) | 774,000 ~ 1,284,000 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(견관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(견관절)조영제주입전·후 촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Shoulder)Limited) | 459,000 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(주관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Elbow)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Elbow)Limited) | 459,000 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(수관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Wrist)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Wrist)Limited) | 459,000 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(고관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Hip)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Hip)Limited) | 459,000 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(천장골관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Sacroiliac)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Sacroiliac)Limited) | 459,000 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(슬관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Knee)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Knee)Limited) | 459,000 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(발목관절)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Ankle Joint)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Ankle Joint)Limited) | 459,000 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(관절외 상지)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Upper Ext.)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Upper Extremity)Limited) | 459,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(관절외 하지)일반) | 815,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Lower Ext.)조영제주입전·후촬영판독) | 927,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Lower Extremity)Limited) | 459,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_흉부-흉부 일반 촬영료 등) | 815,000 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_흉부-유방 일반 촬영료 등) | 774,000 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-복부 일반 촬영료 등) | 815,000 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-골반 일반 촬영료 등 (항문누공)) | 560,000 ~ 815,000 |
일반(MRI_복부-골반 일반 촬영료 등) | 560,000 ~ 815,000 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-췌장 일반 촬영료 등) | 815,000 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-신장 및 부신 일반 촬영료 등) | 815,000 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-음낭 및 음경 일반 촬영료 등) | 815,000 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-간 일반 촬영료 등) | 815,000 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-담췌관 일반 촬영료 등 (Biliary Stone MRCP)) | 560,000 ~ 815,000 |
일반(MRI_복부-담췌관 일반 촬영료 등) | 560,000 ~ 815,000 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-전립선 일반 촬영료 등) | 815,000 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(MRA Neck)일반_촬영료 등) | 815,000 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(혈관_복부혈관 Abdominal MRA 일반 촬영료 등) | 557,000 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(MRA Lower Extremity Artery)일반) | 534,000 ~ 557,000 |
일반(자기공명영상진단(MRA Extremity)일반) | 534,000 ~ 557,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(MRA Extremity)조영제주입전·후촬영판독) | 774,000 |
혈관-심혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(혈관_심혈관 Cardiovascular MRA 일반 촬영료 등) | 774,000 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_Whole body 일반 촬영료 등) | 1,174,000 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_심장-일반 촬영료 등 (Heart Iron)) | 510,000 ~ 815,000 |
일반(MRI_심장-일반 촬영료 등 (Heart)) | 510,000 ~ 815,000 |
일반(MRI_심장-일반 촬영료 등 (Heart Metabolic)) | 510,000 ~ 815,000 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(특수검사/ 확산) | 459,000 |
확산(MRI Diffusion(척추)(non enhance)) | 459,000 |
확산(자기공명영상진단(Diffusion)) | 459,000 |
MRI-관류 [3차원자기공명영상 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](MRI Perfusion(척추) (enhance)) | 459,000 |
관류 [3차원자기공명영상 포함](자기공명영상진단(Perfusion)) | 459,000 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(자기공명영상진단(Spectroscopy)) | 459,000 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
Dynamic [기본검사 포함](자기공명영상진단(Dynamic)) | 784,000 |
MRI-이중조영 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
이중조영 [기본검사 포함](자기공명영상진단(Dual Contrast)) | 784,000 |
기능적 MRI [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](자기공명영상진단(Functional)) | 784,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ((GY) 단순초음파 I -여성생식기) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ)Ultrasound Abdominal Marking) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ) Ultrasound for Skin marking (Thyroid, Neck)) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ)Sonoguided Chest marking (US)) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((MC)(단순Ⅰ)경정맥마킹 초음파) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((NS)단순 초음파(I)-Head & Neck) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((NS)단순 초음파(I)-IVC) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ)Ultrasound Skin Marking) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((PS)(단순 I) 플랩 모니터링 초음파) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((PS)(단순 I) 피부연조직 및 혈관초음파) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ((PS)(단순 I) 플랩 수술 전 디자인 초음파) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ(초음파검사-경동맥혈관 Intima-Media Thickness Measurement(RD)) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅰ(초음파검사-경동맥혈관 IMT(MR)) | 27,920 ~ 123,000 |
Ⅱ((GS)(단순 II) 사지혈관 도플러 초음파용) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((RM)(단순Ⅱ)관절천자 초음파 유도 단순(RM,MN,OS)) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((단순Ⅱ)초음파검사-ABI / Doppler Ankle-Brachial Index 편측) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((단순Ⅱ)초음파검사-Toe-Brachial Index 편측 Doppler) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ)초음파검사-소장·대장(US)혈관촬영실) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ)초음파검사-직장(US)혈관촬영실) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ)초음파검사-충수돌기(US)혈관촬영실) | 27,500 ~ 254,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) 초음파검사-신장.부신.방광(US)혈관촬영실) | 27,500 ~ 254,000 |
