※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
서울 은평구 진관동
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 08:30 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
---|---|
화 | 08:30 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
수 | 08:30 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
목 | 08:30 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
금 | 08:30 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
토 | 08:30 - 12:00 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
구파발역 400m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
SYNTHESIS PLUS(Synthesis Plus All Size (Cutting Edge SAS)) | 950,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(Teleon Multifocal Iol Group All Size LS-313 MF30 (Teleon Surgical B.V.)) | 1,800,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(Acrysof IQ Toric Natural IOL(T2-T5) All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 870,000 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(Teleon Multifocal Toric Iol Group All Size LS-313 MF15T (Teleon Surgical B.V.)) | 1,850,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(Acrysof IQ Toric Natural IOL(T6-T9) All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 870,000 |
클라레온 팬옵틱스(클라레온 팬옵틱스 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 1,980,000 |
클라레온 팬옵틱스 토릭(클라레온 팬옵틱스 토릭 All Size (Alcon Laboratories,Inc)) | 2,200,000 |
테크니스 퓨어SEE(테크니스 퓨어See All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 1,575,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Toric II Iol, Tecnis Eyhance Toric II Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 880,000 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Iol, Tecnis Eyhance Iol With Tecnis Simplicity Delivery System All Size (Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.)) | 565,500 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(국산임플란트1,2차수술-A (기본)) | 1,897,000 ~ 2,974,560 |
Gold(스트라우만 외산 임플란트 1,2차 수술(기본)) | 1,897,000 ~ 2,974,560 |
PFM(국산임플란트1,2차수술-A (기본)) | 1,813,000 ~ 2,434,000 |
PFM(스트라우만 외산 임플란트 1,2차 수술(기본)) | 1,813,000 ~ 2,434,000 |
Zirconia(국산임플란트1,2차수술-A (기본)) | 2,026,000 ~ 2,647,000 |
Zirconia(스트라우만 외산 임플란트 1,2차 수술(기본)) | 2,026,000 ~ 2,647,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
우식-1면(광중합형 복합레진 충전(1면)) | 149,281 |
우식-2면(광중합형 복합레진 충전(2면)) | 161,634 |
우식-3면 이상(광중합형 복합레진 충전(3면이상)) | 173,987 |
마모(레진12) | 138,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(B20골드크라운) | 598,000 ~ 652,000 |
Gold(B3골드크라운) | 598,000 ~ 652,000 |
PFM(PFM 크라운) | 514,000 |
PFG(PGS크라운) | 652,000 |
올세라믹(올 세라믹 크라운) | 802,000 |
Zirconia(지르코니아 보철(치당)) | 683,000 ~ 727,000 |
Zirconia(지르코니아 크라운) | 683,000 ~ 727,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(골드인레이 (단순)) | 392,000 ~ 435,000 |
금(골드인레이 (복잡)-G.I BASE사용) | 392,000 ~ 435,000 |
레진(레진인레이 (단순)(치당)-테세라) | 359,000 ~ 413,000 |
레진(레진인레이 (복잡)(치당)-테세라) | 359,000 ~ 413,000 |
도재-세라믹(포세린인레이 (단순)) | 510,000 ~ 557,000 |
도재-세라믹(포세린인레이 (복잡)-G.I BASE사용) | 510,000 ~ 557,000 |
도재-CAD/CAM 세라믹(지르코니아 인레이) | 467,000 |
온레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(골드온레이 (단순)) | 441,000 ~ 487,000 |
금(골드온레이 (복잡)-G.I BASE사용) | 441,000 ~ 487,000 |
모발이식술료
진료 | 가격(원) |
---|---|
2,000모이상((부)모발이식술(3000모)) | 6,524,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료([통증] 도수치료 A) | 38,000 ~ 120,000 |
도수치료([운동]도수치료 A) | 38,000 ~ 120,000 |
도수치료([통증]도수치료 B) | 38,000 ~ 120,000 |
도수치료(도수치료 C) | 38,000 ~ 120,000 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)
진료 | 가격(원) |
---|---|
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(기능적근육내자극술) | 18,000 ~ 132,000 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(근육내자극주사 (20분 이내)) | 18,000 ~ 132,000 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(근육내자극주사 (20분~40분)) | 18,000 ~ 132,000 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(근육내자극주사 (40분~60분)) | 18,000 ~ 132,000 |
FIMS(Functional Intramuscular Stimulation)(근육내자극주사 (60분 이상)) | 18,000 ~ 132,000 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
이명재훈련치료(이명재훈련치료[간단]) | 56,000 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(음성언어치료(음성위생)) | 23,000 ~ 88,000 |
언어치료(음성언어치료) | 23,000 ~ 88,000 |
언어치료(언어치료 개별치료 [30분]) | 23,000 ~ 88,000 |
언어치료(말,언어치료) | 23,000 ~ 88,000 |
언어치료(음성언어치료(발성치료포함)) | 23,000 ~ 88,000 |
언어치료(언어치료 개별치료D(60분)) | 23,000 ~ 88,000 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료(신장분사치료) | 26,000 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)) | 44,000 |
척추부위(증식치료(척추부위)) | 88,000 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억] (소아) [15분]) | 33,000 ~ 57,000 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억] [15분]) | 33,000 ~ 57,000 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억] [30분]) | 33,000 ~ 57,000 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억] (소아) [30분]) | 33,000 ~ 57,000 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
조스타박스주(조스타박스주) | 172,696 |
싱그릭스주(싱그릭스주) | 237,696 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
배리셀라주(배리셀라주) | 24,186 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
멘비오(멘비오주) | 113,696 |
메낙트라주(메낙트라주) | 99,506 |
사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
서바릭스프리필드시린지(서바릭스프리필드시린지) | 77,216 |
가다실 프리필드시린지(가다실프리필드시린지0.5ml) | 143,486 |
가다실9프리필드시린지((9가백신)가다실 9 프리필드시린지 0.5ml) | 208,696 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주((4가)지씨플루쿼드리밸런트주0.5ml) | 17,606 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(세포배양일본뇌염백신주0.4ml(기초접종용)) | 21,586 |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(세포배양일본뇌염백신주0.7ml (보령)) | 31,486 |
씨디.제박스(씨디제박스주0.5ml) | 22,206 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
지로티프-주(지로티프주0.5ml) | 39,446 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
녹십자티디백신프리필드시린지주(티디백신프리필드시린지주 0.5ml) | 21,706 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 프리필드시린지 0.5ml) | 34,416 |
아다셀주(아다셀주) | 34,416 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(프리베나13주(소아용)) | 87,666 ~ 98,180 |
프리베나13주(프리베나13주(성인용)) | 87,666 ~ 98,180 |
신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스프리필드시린지) | 72,536 |
프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스23 프리필드시린지 0.5ml) | 60,896 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
엠엠알II(엠엠알II주 0.5ml) | 23,116 |
프리오릭스주(프리오릭스주0.5ml) | 19,236 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
박타프리필드 시린지 0.5ml(박타프리필드시린지0.5ml소아용(A형간염백신)) | 22,286 |
박타프리필드 시린지 1.0ml(박타프리필드시린지1ml성인용(A형간염백신)) | 47,096 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL(유박스B주0.5ml) | 9,366 |
유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스B프리필드주1ml) | 14,566 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유히브주(유히브주) | 18,826 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(뇌) 일반) | 759,000 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-안면 일반 촬영료 등) | 759,000 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-부비동 일반 촬영료 등) | 759,000 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-안와 일반 촬영료 등) | 759,000 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(측두골)일반) | 759,000 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(측두하악관절)일반) | 759,000 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_두경부-경부 일반 촬영료 등) | 759,000 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(경추)일반_촬영료 등) | 759,000 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(흉추)일반_촬영료 등) | 759,000 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(요천추)일반_촬영료 등) | 759,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(척추강)일반_촬영료 등) | 789,000 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(견관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(견관절)조영제주입전·후 촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Shoulder)Limited) | 458,000 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(주관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Elbow)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Elbow)Limited) | 458,000 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(수관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Wrist)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Wrist)Limited) | 458,000 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(고관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Hip)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Hip)Limited) | 458,000 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(천장골관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Sacroiliac)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Sacroiliac)Limited) | 458,000 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(슬관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Knee)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Knee)Limited) | 458,000 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(발목관절)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Ankle Joint)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상 표재성 연부종괴 (일반촬영만 대상)) | 320,000 ~ 759,000 |
일반(자기공명영상진단(관절외 상지)일반) | 320,000 ~ 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Upper Ext.)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Upper Extremity)Limited) | 458,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(관절외 하지)일반) | 759,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(Lower Ext.)조영제주입전·후촬영판독) | 824,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(자기공명영상진단(Lower Extremity)Limited) | 458,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_흉부-흉부 일반 촬영료 등) | 759,000 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_흉부-유방 일반 촬영료 등) | 759,000 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-복부 일반 촬영료 등) | 759,000 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-골반(항문누공) 일반 촬영료 등) | 454,000 ~ 759,000 |
일반(MRI_복부-골반 일반 촬영료 등) | 454,000 ~ 759,000 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-췌장 일반 촬영료 등) | 759,000 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-신장 및 부신 일반 촬영료 등) | 759,000 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-음낭 및 음경 일반 촬영료 등) | 759,000 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-간 일반 촬영료 등) | 759,000 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-담췌관(Biliary Stone MRCP)일반 촬영료) | 458,000 ~ 759,000 |
일반(MRI_복부-담췌관 일반 촬영료 등) | 458,000 ~ 759,000 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_복부-전립선 일반 촬영료 등) | 759,000 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(MRA Brain)일반_ 촬영료 등) | 663,000 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단(MRA Neck)일반_촬영료 등) | 759,000 |
혈관-흉부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRA_Thoracic 일반 촬영료 등) | 759,000 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRA_Abdominal 일반 촬영료 등) | 759,000 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(자기공명영상진단 MRA (Extremity) 일반) | 716,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(자기공명영상진단(MRA Extremity)조영제주입전·후촬영판독) | 789,000 |
혈관-심혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRA_ 심혈관 일반 촬영료 등) | 716,000 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_전신(Whole Body) 일반 촬영료 등) | 1,238,000 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI_심장(Heart Iron) 일반 촬영료 등) | 397,000 ~ 759,000 |
일반(MRI_심장(Heart Metabolic) 일반 촬영료 등) | 397,000 ~ 759,000 |
일반(MRI_심장-일반 촬영료 등) | 397,000 ~ 759,000 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(자기공명영상진단(Diffusion)) | 471,000 |
MRI-관류 [3차원자기공명영상 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](자기공명영상진단(Perfusion)) | 471,000 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(자기공명영상진단(Spectroscopy)) | 471,000 |
MRI-영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](자기공명영상진단(Cine)) | 823,000 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
Dynamic [기본검사 포함](특수자기공명영상진단 MRI(Dynamic)) | 713,000 |
MRI-이중조영 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
이중조영 [기본검사 포함](자기공명영상진단(Dual Contrast)) | 823,000 |
기능적 MRI [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](자기공명영상진단(Functional)) | 823,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ((MG)단순초음파 I-복부) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((GY) 단순 I 초음파) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((MC)(단순Ⅰ)경정맥마킹 초음파) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((GS)(단순Ⅰ)갑상선수술 마킹) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ)Ultrasound Skin Marking) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((RD) 초음파검사-경동맥혈관Ultrasound Intima-Media Thickness Measurement Common Carotid Artery) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ)Sonogram Thyroid & Neck marking(US)) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅰ((RD)(단순Ⅰ)Sonoguided Chest marking (US)) | 27,920 ~ 200,000 |
Ⅱ((RM)관절천자 초음파 유도 단순) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)발목-상완지수_편측) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)발가락-상완지수_편측) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Simple US 남성생식기) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((EY) 단순초음파 II - B-SCAN 안와(편측)) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((MG) 단순초음파 II-복부) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((EY) 단순초음파 II - B-SCAN 안구(편측)) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ)초음파검사-간.담낭.담도.비장.췌장(CD)혈관촬영실) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GY) 단순 II 초음파) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RM)관절천자 초음파 유도 복잡) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)초음파 유도_혈관접근_단순) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((PD)Sonoguided Central Line Puncture) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)발목-상완지수_양측) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)발가락-상완지수_양측) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)(단순II) 단순시술 초음파) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Ultrasound Breast Target) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)손가락-상완지수_편측) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((ED)(단순Ⅱ)응급초음파유도 중심정맥삽관술) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)손가락-상완지수_양측) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((GS)초음파 유도_혈관접근_복잡) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Simple US 기타) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Simple US Neck) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Ultrasound Intestine (CD)혈관촬영실) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((PD)Sonoguided PICC Puncture) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((MN)(단순Ⅱ)초음파유도하 혈관 접근) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Simple US 여성생식기) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ)초음파검사-각 부위별) | 47,000 ~ 200,000 |
Ⅱ((RD)(단순Ⅱ) Simple US 근골격) | 47,000 ~ 200,000 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
횡파 탄성 초음파 영상((RD) Liver Elastography) | 67,000 |
횡파 탄성 초음파 영상((RD) 탄성 초음파영상 Breast) | 67,000 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
안구((EY) 안 초음파 B-SCAN 안구(양측)) | 397,000 |
안와((EY) 안 초음파 B-SCAN 안와(양측)) | 89,000 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
갑상선·부갑상선((RD)갑상선,경부 임파선 초음파 (CD)) | 124,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선((RD) Ultrasound Thyroid (CD)) | 124,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선((TC) Ultrasound Thyroid(US)) | 124,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선((RD)(표준) Ultrasound Thyroid(US)) | 124,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((RM) 초음파검사-경부) | 88,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((GS) 후두 초음파) | 88,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((RD) Ultrasound Neck LN (CD)) | 88,000 ~ 218,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((RD)(표준) Ultrasound Neck & Salivary glands(US)) | 88,000 ~ 218,000 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((RD)(일반) Ultrasound Breast (US)) | 222,830 |
정밀((GS)(정밀) Ultrasound Breast (US)) | 311,970 ~ 343,160 |
정밀((RD)(정밀) 유방 초음파(US)) | 311,970 ~ 343,160 |
정밀((RD)(정밀) 유방 초음파(CD)) | 311,970 ~ 343,160 |
자동유방초음파((RD)자동유방초음파(US)) | 163,160 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉부초음파) | 154,120 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
단순((MC)경흉부 심초음파-단순) | 201,270 |
단순((ED)응급 심초음파) | 201,270 |
일반((PD) Echocardiogram (일반)) | 317,700 |
일반((MC) 심초음파-일반) | 317,700 |
전문((MC) 수술 전 의뢰 심초음파 (전문)) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((PD) 의심초음파 (Doppler, Color)) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((PD) Echocardiogram (전문)) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((MC) Echocardiogram (전문)) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((MC) Coronary A. flow Echocardiogram (+아데노신.CPT. NIG)) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((MC)CRT Predictor of Echocardiography) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((MC) Echocardiogram (portable, 전문)) | 346,000 ~ 463,240 |
전문((PD) NICU Echo (전문)) | 346,000 ~ 463,240 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
약물부하((MC) Stress echocardiogram (약물부하)) | 415,000 ~ 458,000 |
약물부하((PD)부하심초음파-약물부하) | 415,000 ~ 458,000 |
운동부하((MC) 운동부하 심초음파) | 415,000 ~ 458,000 |
운동부하((PD)부하심초음파-운동부하) | 415,000 ~ 458,000 |
심장-태아정밀 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
심장-태아정밀 심초음파((PD) Fetal Echo) | 387,000 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((MG)(정규)초음파검사-간,담낭,담도,비장,췌장) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((RD) 소아 US Liver.Gallbladder.Biliary Tract.Pancreas (US)(Portable)) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((RD) Ultrasound Liver,GB,bile duct,Pancreas,Spleen (US)) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((RD) 소아 US Liver, Gallbladder, Biliary Trac, Spleen, Pancreas (US)) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((MG)Sono Liver 일반검사) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((RD) Ultrasound Liver Portable (US)) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((RD) 초음파검사-간(일반)(CD)Portable) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반((RD) 초음파검사-간(일반)(CD)(RD)) | 219,420 ~ 241,370 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀((RD)간.담낭.담도.비장.췌장(정밀)(US)의심) | 325,850 ~ 358,430 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀((MG)(정밀) 간,담낭,담도,비장,췌장 초음파) | 325,850 ~ 358,430 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀((RD) 초음파검사-간(정밀)(US)Portable) | 325,850 ~ 358,430 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀((RD)(정밀) 간,담낭,담도,비장,췌장 초음파) | 325,850 ~ 358,430 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀((RD) 초음파검사-간(정밀)(CD)(RD)Portable) | 325,850 ~ 358,430 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀((RD) 초음파검사-간(정밀)(CD)(RD)) | 325,850 ~ 358,430 |
충수((RD)초음파검사-충수돌기(US)) | 185,000 |
소장·대장((RD)초음파검사-소장·대장(US)) | 185,000 ~ 253,000 |
소장·대장((RD) 소아 US Intestine (CD)) | 185,000 ~ 253,000 |
소장·대장((RD) 소아 US Intestine (US)(Portable)) | 185,000 ~ 253,000 |
소장·대장((RD) Ultrasound Intestine (US) Portable) | 185,000 ~ 253,000 |
서혜부((RD) 소아 US Inguinal (US)) | 138,380 ~ 175,000 |
서혜부((RD) Ultrasound Inguinal (US)) | 138,380 ~ 175,000 |
직장·항문((GS)초음파검사-직장(US)) | 185,000 |
직장·항문((RD)초음파검사-직장(US)) | 185,000 |
항문((GS)초음파검사-항문(US)) | 175,000 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장·부신·방광((UR)초음파검사-Renal and Bladder) | 110,000 ~ 197,000 |
신장·부신·방광((RD) 소아 US Kideny, Adrenal, Bladder (US)) | 110,000 ~ 197,000 |
