※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
서울 강동구 상일동
찜 목록에 추가되었습니다
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 08:30 - 17:30 (점심 12:00 - 13:30) |
---|---|
화 | 08:30 - 17:30 (점심 12:00 - 13:30) |
수 | 08:30 - 17:30 (점심 12:00 - 13:30) |
목 | 08:30 - 17:30 (점심 12:00 - 13:30) |
금 | 08:30 - 17:30 (점심 12:00 - 13:30) |
토 | 08:30 - 12:00 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
주소가 클립에 저장되었습니다
고덕역 360m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(TFNT20)/ ALCON) | 2,251,520 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(TFNT30) / ALCON) | 2,251,520 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(TFNT60) / ALCON) | 2,251,520 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(TFNT50) / ALCON) | 2,251,520 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(TFNT40) / ALCON) | 2,251,520 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP([조절성 인공수정체]TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP (LS-313 MF15) / TELEON SURGIC) | 1,149,210 ~ 1,877,050 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP([조절성 인공수정체]ELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(LS-313 MF20) / TELEON SURGICAL) | 1,149,210 ~ 1,877,050 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP([조절성 인공수정체]TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(LS-313 MF30) / TELEON SURGICA) | 1,149,210 ~ 1,877,050 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP([조절성 인공수정체]TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(LS-313 MF15T) / TELEON) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP([인공수정체]TELEON MULTIFOCAL TOTORIC(Diopters:+10.0~+30.0D(+0.5D)CYL:0.75)) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP([조절성 인공수정체]TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(LU-313MF30T) / TELEON S) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL(30T)(SPH: 0.0~36.0(+0.01D)CYL:0.25~12.0(+0.01D))) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL(20T)(SPH 0.SPH:0.0~36.0(+0.01D)CYL:0.25(+0.01D))) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP([인공수정체]TELEON MULTIFOCAL TORIC(15T)(SPH:0.0~36.0(+0.01D)CYL:0.25~12.0)) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP([조절성 인공수정체]TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(LU-313MF20T) / TELEON S) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP([조절성 인공수정체]TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(LU-313MF15T) / TELEON S) | 1,806,660 ~ 2,710,120 |
TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL([조절성 인공수정체]TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL(전규격)/ABBOT) | 1,962,480 |
TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL([조절성 인공수정체]TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(전규격)/A) | 2,303,860 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL((인공수정체)ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(TFNT00)/ ALCON) | 1,943,540 |
TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((인공수정체)TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL / JOHNSON & JOHNSON) | 2,158,060 |
TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((인공수정체)TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL / JOHNSON & JOHNSON) | 2,450,650 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM([조절성 인공수정체]TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU100)/ OCULENTIS B.V) | 764,790 |
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM([조절성 인공수정체]TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU150)/ OCULENTIS B.V) | 764,790 |
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM([조절성 인공수정체]TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU370)/ OCULENTIS B.V) | 764,790 |
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM([조절성 인공수정체]TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU300)/ OCULENTIS B.V) | 764,790 |
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM([조절성 인공수정체]TECNIS EYHANCE TORIC II IOL(DIU225)/ OCULENTIS B.V) | 764,790 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)([조절성인공수정체]ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(전규격) / ALCON) | 683,650 |
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL([조절성인공수정체]TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL)(전규격)/ ABBOTT) | 654,730 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)([조절성인공수정체]ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T6-T9)(전규격) / ALCON) | 683,650 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((조절성 인공수정체)TECNIS EYHANCE IOL(ICB) / JOHNSON&JOHNSON SURGICAL VISION) | 564,860 ~ 625,880 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM((조절성 인공수정체)TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM) | 564,860 ~ 625,880 |
드림렌즈
진료 | 가격(원) |
---|---|
Paragon CRT 100(Paragon CRT 100 lens (편측) / PARAGON VISION SCIENCE) | 500,000 |
모발이식술료
진료 | 가격(원) |
---|---|
500모미만(모발이식수술 5) | 581,000 |
500모~1,000모미만(모발이식수술 10) | 1,299,000 |
1,000모~2,000모미만(모발이식수술 20) | 2,883,000 |
2,000모이상(모발이식수술 30) | 4,322,000 ~ 5,759,000 |
2,000모이상(모발이식수술 50) | 4,322,000 ~ 5,759,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(안면 마비 도수치료) | 20,600 ~ 123,700 |
도수치료(도수치료 1) | 20,600 ~ 123,700 |
도수치료(도수치료 2) | 20,600 ~ 123,700 |
도수치료(도수치료 3) | 20,600 ~ 123,700 |
도수치료(도수치료 4) | 20,600 ~ 123,700 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
이명재훈련치료(이명재훈련치료 (B)) | 74,200 ~ 116,400 |
이명재훈련치료(이명재훈련치료 (A)) | 74,200 ~ 116,400 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(언어치료가이드) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(언어치료(Visi-Pitch)) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(언어치료(Nasomete)) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(단순언어중재) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(언어치료(Visi & Naso)) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(단순언어치료) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료([ENT]조음치료) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료([ENT]음성치료) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(복합언어치료) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(그룹언어치료) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(복합언어치료 2) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(부모교육(언어)) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(특수언어치료) | 17,600 ~ 93,500 |
언어치료(혼합언어치료) | 17,600 ~ 93,500 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료([재활]신장분사치료 1) | 19,300 ~ 28,300 |
신장분사치료([재활]신장분사치료 2) | 19,300 ~ 28,300 |
신장분사치료([재활]신장분사치료 3) | 19,300 ~ 28,300 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료-PROLOTHERAPY(사지관절부위)) | 54,600 |
척추부위(증식치료-PROLOTHERAPY(척추부위)) | 93,500 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
---|---|
체외자기장 요실금치료[1일당]([산부인과]Biofeed back 치료 [1일당]) | 35,800 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억]) | 69,300 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
싱그릭스주(싱그릭스주 50MCG/0.5ML (녹십자)) | 250,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
바리-엘백신(바리-엘 백신 주 0.5ML (한국백신)) | 35,000 |
스카이바리셀라주(스카이바리셀라주 0.5ML(SK)) | 35,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
메낙트라주(메낙트라주 0.5ML(한독)) | 130,000 |
신증후군출혈열 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
한타박스주 0.5ml(한타박스0.5ML(녹십자)) | 22,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
서바릭스프리필드시린지(서바릭스 프리필드주 0.5ML/관(보령)) | 140,000 |
가다실 프리필드시린지(가다실 프리필드시린지 0.5ML/관(HK이노엔)) | 180,000 |
가다실9프리필드시린지(가다실 9 프리필드시린지 0.5mL(MSD)) | 180,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령플루Ⅷ테트라백신주(보령플루 VIII 테트라백신주 0.5ML(보령)-2024) | 40,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(세포배양일본뇌염백신주 0.4ML (보령)) | 40,000 |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(세포배양 일본뇌염백신주 0.7ML (보령)) | 40,000 |
씨디.제박스(씨디제박스주(대한뉴팜)) | 35,000 |
이모젭주(이모젭주 0.5ML(SK)) | 70,000 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
지로티프-주(지로티프 주 0.025mg/0.5ml(보령)) | 13,000 |
비보티프캡슐(비보티프캡슐 1c) | 90,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
디티부스터주(디티부스터주 0.5ML(엑세스파마)) | 30,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스프리필드시린지 0.5ML(광동)) | 30,000 |
아다셀주(아다셀주 0.5ML (한독약품)) | 30,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(프리베나13주 (소아용) 0.5ML(한국백신)-폐구균 백신) | 130,000 |
프리베나13주(프리베나13주 (성인용) 0.5ML(유한)-폐구균 백신) | 130,000 |
신플로릭스프리필드시린지(신플로릭스 프리필드주 0.5ML(GSK)-폐구균(+중이염) 백신) | 130,000 |
프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스-23 프리필드시린지 0.5ML(SK)) | 50,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
엠엠알II(엠엠알Ⅱ주 (SK)) | 25,000 |
프리오릭스주(프리오릭스주 (녹십자)) | 25,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
하브릭스주 0.5ml(하브릭스주 720IU/0.5ML (광동)) | 50,000 |
하브릭스주 1.0ml(하브릭스 1ML(GSK)) | 80,000 |
박타프리필드 시린지 0.5ml(박타 프리필드시린지(소아) 0.5ML (SK)) | 50,000 |
박타프리필드 시린지 1.0ml(Vaqta PFS 1ml(성인) (Hepatitis A vaccine)) | 80,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL(유박스 B주 10MCG/0.5ML(엘지)) | 20,000 |
유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스비프리필드주 1ML (녹십자)) | 30,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유히브주(유히브주 0.5ML (한국백신)) | 40,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (뇌)) | 619,380 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI 두경부 (안면)) | 673,070 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI 두경부 (부비동)) | 673,070 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI 두경부 (측두골)) | 673,070 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI 두경부 (측두하악관절골)) | 673,070 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (경추)) | 637,030 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (흉추)) | 637,030 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (요천추)) | 637,030 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (척수강)-CSF leakage) | 637,030 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI WHOLE SPINE(PS1)) | 1,146,640 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI Lt (견관절)) | 846,300 |
일반(일반 MRI Rt (견관절)) | 846,300 |
일반(MRI Rt Bracial Plexus (-)) | 846,300 |
일반(MRI Lt Bracial Plexus (-)) | 846,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt (견관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt (견관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt Bracial Plexus (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt Bracial Plexus (+Dotarem)) | 1,131,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(제한적 MRI (견관절)) | 426,300 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI Rt (주관절)) | 846,300 |
일반(일반 MRI Lt (주관절)) | 846,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt (주관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt (주관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 Rt MRI (수관절)) | 846,300 |
일반(일반 MRI Lt (수관절)) | 846,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt 수관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt (수관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (고관절)) | 837,900 |
일반(MRI Lumbosacral Plexus (-)) | 837,900 |
일반(MRI - 근골격계(고관절)) | 837,900 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI - 근골격계(고관절)(+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt Humerus (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI (고관절)(+Dotarem)) | 1,131,000 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI (천장골관절)) | 846,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI (천장골관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI Rt (슬관절)) | 846,300 |
일반(일반 MRI Lt (슬관절)) | 846,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt (슬관절)(+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt (슬관절)(+Dotarem)) | 1,131,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(MRI-슬관절(제한적)) | 410,600 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI Rt (발목관절)) | 846,300 |
일반(일반 MRI Lt (발목관절)) | 846,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt (발목관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt (발목관절) (+Dotarem)) | 1,131,000 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(일반 MRI Lt (Upper extremity)) | 845,300 |
일반(일반 MRI Rt (Upper extremity)) | 845,300 |
일반(MRI Rt Forearm (-)) | 845,300 |
일반(MRI Rt Hand (-)) | 845,300 |
일반(MRI Lt Forearm (-)) | 845,300 |
일반(MRI Lt. Hand (-)) | 845,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt Humerus (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt Humerus (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt Forearm (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt Hand (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt Forearm (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt. Hand (+Dotarem)) | 1,130,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI Rt (Lower extremity)) | 845,300 |
일반(MRI Lt (Lower extremity)) | 845,300 |
일반(MRI Rt Foot (-)) | 845,300 |
일반(MRI Rt Thigh (-)) | 845,300 |
일반(MRI Lt Foot (-)) | 845,300 |
일반(MRI Lt Thigh (-)) | 845,300 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt (Lower extremity) (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt (Lower extremity) (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt Foot (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Rt Thigh (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt Foot (+Dotarem)) | 1,130,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI Lt Thigh (+Dotarem)) | 1,130,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-흉부(흉벽)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI-흉부(종격)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI-흉부(흉부)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI-흉부(폐)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI-흉부(늑막 및 흉벽)(일반)) | 673,070 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-흉부(유방)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI Lt Breast (-)) | 673,070 |
일반(MRI Lt Breast) | 673,070 |
일반(MRI Rt Breast) | 673,070 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI Appendix (-)) | 673,070 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-복부(골반-Rectum & Sigmoid)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI-복부(골반)(일반)) | 673,070 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-복부(췌장)(일반)) | 673,070 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI Urography-복부(신장및부신)(일반)) | 673,070 |
일반(MRI-복부(신장및부신)(일반)) | 673,070 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-복부(담췌관 MRCP)(일반)) | 673,070 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-복부(전립선)(일반)) | 673,070 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI Br MRA (-)) | 674,910 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRA (경부혈관)) | 674,910 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-전신(일반)) | 1,160,370 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(MRI Br Diffusion Only (-)) | 538,700 |
확산(MRI Spine Diffusion Only (-)[척추질환용]) | 538,700 |
확산(MRI Breast Diffusion Only (-)) | 538,700 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](MRI Perfusion Only (+ProHance) 특수검사 MRI(3차원자기공명영상포함)) | 805,400 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(MRI Brain Spectroscopy (-)) | 542,900 |
MRI-영화 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](특수검사 MRI Br(Cine(3차원자기공명영상포함))) | 1,254,000 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
Dynamic [기본검사 포함](MRI Sella-Dynamic) | 946,100 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](MRI Brain Functional (-)) | 1,461,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ((비뇨기)US of post renal biopsy(단순I)) | 31,560 ~ 143,000 |
Ⅰ([혈관초음파실]정맥류 초음파검사, 수술후) | 31,560 ~ 143,000 |
Ⅰ(초음파영상-기타(소화기센터)) | 31,560 ~ 143,000 |
Ⅰ(US skin Marking) | 31,560 ~ 143,000 |
Ⅰ(기타부위 초음파) | 31,560 ~ 143,000 |
Ⅰ(단순초음파(I)-Marking 시) | 31,560 ~ 143,000 |
Ⅱ([척추센터-재활]초음파유도료(신경차단)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([척추센터-재활]Sono guided injection) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([뇌신경-재활]Sono guided injection) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([정형외과]초음파 유도하 Injection) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([관절류마티스내과]US Guided Aspiration) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([관절류마티스내과]초음파 유도하 Injection) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([관절류마티스내과]단순초음파 A (2부위까지)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([신경과]뇌신경 초음파-단순초음파(Ⅱ)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([신경과]초음파유도료 (Z-Nerve block)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([척추센터-재활]상지초음파 I) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([척추센터-재활]하지초음파 I) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ((여성생식기)초음파유도료(단순초음파 II)-천자 시 위치확인 등) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(유도초음파(단순II)-복막천자 시 위치확인) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([안과]단순초음파 II (진단목적 일부 확인- 유리체)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([신경과]초음파유도료 (Nerve block)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([마취통증]초음파유도료(중추신경계 차단 -척수,경막외)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([마취통증]초음파유도료(말초 신경 차단)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([마취통증]초음파유도료(대퇴신경 차단)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([척추센터-재활]하지초음파 II) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([척추센터-재활]상지초음파 II) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([마취통증]초음파유도료(척추 주위 차단)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([마취통증]초음파유도료(상완 신경총 차단)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ([관절류마티스내과]침샘 초음파) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(US Salivary gland) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(초음파유도료 ASPIRATION (소화기센터)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(유도초음파(단순II)-혈관 puncture 시) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(US Abdominal Wall Hernia(단순)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(US Abdomen Tunnel Infection(단순)) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(유도초음파(단순II)-치료목적 Aspiration) | 42,800 ~ 282,700 |
Ⅱ(US Guide injection (초음파 유도하 약물 주입술)) | 42,800 ~ 282,700 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상-Breast) | 67,100 ~ 99,000 |
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상-Liver) | 67,100 ~ 99,000 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
안구((안구)B-SCAN) | 186,210 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
갑상선·부갑상선([이비인후과](갑상선)US thyroid) | 187,000 ~ 226,600 |
갑상선·부갑상선([내분비대사센터](갑상선)US of Thyroid) | 187,000 ~ 226,600 |
갑상선·부갑상선((갑상선)US Thyroid(외과)) | 187,000 ~ 226,600 |
갑상선·부갑상선((갑상선)US Thyroid (Doppler)) | 187,000 ~ 226,600 |
갑상선·부갑상선((갑상선)US Thyroid) | 187,000 ~ 226,600 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부([이비인후과](경부)US neck) | 187,000 ~ 225,500 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((경부)US Neck Routine) | 187,000 ~ 225,500 |
진단초음파/두경부-비·부비동 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
진단초음파/두경부-비·부비동 초음파([이비인후과](비·부비동)US Nasal·Paranasal Sinus) | 123,500 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((유방)US Breast Routine(외과)) | 260,400 ~ 268,400 |
일반((유방)US Breast Routine) | 260,400 ~ 268,400 |
일반((유방)US Breast Routine (Doppler)) | 260,400 ~ 268,400 |
