※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
대구 동구 신암4동
찜 목록에 추가되었습니다
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
---|---|
화 | 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
수 | 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
목 | 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
금 | 09:00 - 17:00 (점심 12:00 - 13:30) |
토 | 09:00 - 12:00 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
주소가 클립에 저장되었습니다
동구청역 660m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(IOL Acrysof IQ Panoptix Toric Presbyopia Correcting IOLS TFNT20~60 All-Size (Alcon)) | 2,700,000 |
FINEVISION, POD F(IOL Finevision Pod F All-Size) | 2,500,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(IOL Lentis Mplus&Comfort(LS-313MF) MF15 All-Size) | 1,800,000 ~ 2,500,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(IOL Lentis Mplus&Comfort(LS-313MF) MF30 All-Size) | 1,800,000 ~ 2,500,000 |
FINEVISION TORIC, POD FT(IOL Finevision Toric, Pod FT All-Size) | 2,900,000 |
ISOPURE(IOL Isopure All-Size (PhysIOL S.A)) | 900,000 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(IOL Lentis Comfort Toric LS-313 MF15 T All-Size) | 2,500,000 |
TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL) | 2,600,000 |
TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(IOL Tecnis Symfony Toric Extended Range of Vision IOL All-Size) | 2,700,000 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(IOL Acrysof IQ Panoptix Presbyopia-Correcting IOL TFNT00 All-Size) | 2,500,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2-T5)(IOL Acrysof IQ Toric Natural IOL SN6AT2-5 All-Size) | 700,000 |
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(IOL Tecnis Toric 1-Piece Intraocular Lens,Tecnis Toric II 1-Piece IOL All-Size) | 1,300,000 |
ENVISTA TORIC MX60T(Envista Toric MX60T All-Size) | 1,300,000 |
ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6-T9)(IOL Acrysof IQ Toric Natural IOL SN6AT6-9 All-Size) | 700,000 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(IOL Tecnis Eyhance IOL ICB00 All-Size) | 625,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(임플란트 보철 Gold) | 1,600,000 |
PFM(임플란트 보철 PFM) | 1,400,000 |
Zirconia(임플란트 보철 Zirconia) | 1,500,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
우식-1면(광중합형 복합레진 충전(1면)-구치부S) | 80,000 |
우식-2면(광중합형 복합레진 충전(2면)-구치부L) | 100,000 ~ 120,000 |
우식-2면(광중합형 복합레진 충전(2면)-전치부) | 100,000 ~ 120,000 |
마모(광중합형 복합레진 충전(1면)-치경부) | 60,000 |
파절 등(광중합형 복합레진 충전(1면)-레진core) | 50,000 ~ 150,000 |
파절 등(광중합형 복합레진 충전(3면 이상)-전치 Diastema) | 50,000 ~ 150,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Metal(Ticonium Crown (B)) | 300,000 |
Gold(Gold Crown (B)) | 650,000 |
PFM(PFM Crown (B)) | 400,000 |
Zirconia(Zirconia Crown (B)) | 450,000 ~ 550,000 |
Zirconia(Zirconia Crown (전치부)) | 450,000 ~ 550,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(인레이 간접충전-금 (C)) | 350,000 |
도재-세라믹(인레이 간접충전-세라믹 (A)) | 400,000 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
---|---|
전악(스켈링) | 70,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(사경소아도수치료2) | 23,000 ~ 120,000 |
도수치료(사경소아도수치료[1일당]) | 23,000 ~ 120,000 |
도수치료(도수치료 [1일당] 1) | 23,000 ~ 120,000 |
도수치료([OS]도수치료 [1일당]) | 23,000 ~ 120,000 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(언어치료) | 55,000 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료(신장분사치료(MIST)) | 7,000 ~ 40,000 |
신장분사치료(신장분사치료(Medium spream)) | 7,000 ~ 40,000 |
신장분사치료(신장분사치료(RM)) | 7,000 ~ 40,000 |
신장분사치료(신장분사치료(RM)-다부위) | 7,000 ~ 40,000 |
신장분사치료(신장분사치료(RM)-치료실) | 7,000 ~ 40,000 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료 - 사지관절부위) | 20,000 |
척추부위(증식치료 - 척추부위) | 35,000 |
체외자기장 요실금치료[1일당]
진료 | 가격(원) |
---|---|
체외자기장 요실금치료[1일당](체외자기장 요실금치료[1일당]) | 40,000 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억]) | 55,000 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
조스타박스주(조스타박스주) | 175,000 |
싱그릭스주(싱그릭스 주 0.5mL) | 230,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
스카이바리셀라주(스카이바리셀라주) | 35,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
메낙트라주(메낙트라 주 0.5mL) | 140,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
가다실 프리필드시린지(가다실 프리필드 시린지 0.5mL) | 190,000 |
가다실9프리필드시린지(가다실 9 프리필드 시린지 0.5mL) | 240,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(지씨플루 쿼드리밸런트 프리필드시린지 주 0.5mL) | 40,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL(세포배양 일본뇌염 백신 주 0.25mL) | 40,000 |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL(세포배양 일본뇌염 백신 주 0.5mL) | 40,000 |
이모젭주(이모젭 주 0.5mL) | 55,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
디티부스터주(디티부스터 주 0.5mL) | 30,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
부스트릭스프리필드시린지(부스트릭스 프리필드시린지 0.5mL) | 35,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(프리베나 13 주 0.5mL (소아용)) | 130,000 |
프리베나13주(프리베나 13 주 0.5mL (성인용)) | 130,000 |
프로디악스-23프리필드시린지(프로디악스 23 프리필드 시린지, 0.5mL) | 57,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
엠엠알II(엠엠알 Ⅱ 주, 0.5mL) | 25,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
박타프리필드 시린지 0.5ml(박타 프리필드 시린지 25U (소아용) 0.5mL) | 50,000 |
아박심160U성인용주(아박심160U성인용주) | 80,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL(유박스 B 주(소아용)10mcg/0.5mL) | 20,000 |
유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스 B 프리필드 주 (11세 이상) 20mcg/1mL) | 25,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유히브주(유히브 주 0.5mL) | 40,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)뇌 MRI 촬영료(일반)) | 627,000 |
일반((1.5)뇌 MRI 촬영료(일반)) | 627,000 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)안면 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)안면 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)부비동 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)부비동 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)안와 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)안와 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)측두골 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)측두골 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)측두하악관절 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)측두하악관절 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)경부 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)경부 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)경추 MRI 촬영료(일반)) | 640,000 |
일반((1.5T)경추 MRI 촬영료(일반)) | 640,000 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)흉추 MRI 촬영료(일반)) | 640,000 |
일반((1.5T)흉추 MRI 촬영료(일반)) | 640,000 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)요천추 MRI 촬영료(일반)) | 640,000 |
일반((1.5T)요천추 MRI 촬영료(일반)) | 640,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)척추강 MRI 촬영료(일반)) | 576,000 |
일반((1.5T)척추강 MRI 촬영료(일반)) | 576,000 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반([예비80](3T)전척추 MRI 촬영료(일반)) | 1,022,000 |
일반([예비80](1.5T)전척추 MRI 촬영료(일반)) | 1,022,000 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(견관절 MRI(일반)) | 626,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(견관절 MRI(조영제)) | 626,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(견관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(주관절 MRI(일반)) | 626,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(주관절 MRI(조영제)) | 626,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(주관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(수관절 MRI(일반)) | 626,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(수관절 MRI(조영제)) | 626,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(수관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(고관절 MRI(일반)) | 704,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(고관절 MRI(조영제)) | 704,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(고관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(천장골관절 MRI(일반)) | 704,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(천장골관절 MRI(조영제)) | 704,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(천장골관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(슬관절 MRI(일반)) | 704,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(슬관절 MRI(조영제)) | 704,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(슬관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(발목관절 MRI(일반)) | 704,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(발목관절 MRI(조영제)) | 704,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(발목관절 MRI(제한적)) | 448,000 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(관절외 상지 MRI(일반)) | 626,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외상지 MRI(조영제)) | 626,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(관절외상지 MRI(제한적)) | 448,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(관절외 하지 MRI(일반)) | 704,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외하지 MRI(조영제)) | 704,000 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(관절외하지 MRI(제한적)) | 448,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)흉부 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)흉부 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)유방 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)유방 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)복부 MRI 촬영료(일반)) | 627,000 |
일반((1.5T)복부 MRI 촬영료(일반)) | 627,000 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)골반 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)골반 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)췌장 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)췌장 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)신장 및 부신 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)신장 및 부신 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)음낭 및 음경 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
일반((1.5T)음낭 및 음경 MRI 촬영료(일반)) | 564,000 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)간 MRI 촬영료) | 564,000 |
일반((1.5T)간 MRI 촬영료) | 564,000 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)담췌관 MRI 촬영료) | 627,000 |
일반((1.5T)담췌관 MRI 촬영료) | 627,000 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)전립선 MRI 촬영료) | 564,000 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((1.5T)뇌혈관 MR 촬영료(일반)) | 627,000 ~ 815,000 |
일반((3T)뇌혈관 MR 촬영료(일반)) | 627,000 ~ 815,000 |
일반((3T)뇌혈관 MR촬영료 - High Resolution MRA(Willis_circle)) | 627,000 ~ 815,000 |
일반((3T)뇌혈관 MR 촬영료(일반) Acute Stroke) | 627,000 ~ 815,000 |
일반((1.5T)뇌혈관 MR 촬영료(일반) Acute Stroke) | 627,000 ~ 815,000 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)경부혈관 MR 촬영료(일반)) | 627,000 |
일반((1.5T)경부혈관 MR 촬영료(일반)) | 627,000 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)전신(Whole Body) MRI 촬영료(일반)) | 815,000 |
일반((1.5T)전신(Whole Body) MRI 촬영료(일반)) | 815,000 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((3T)심장 MRI 촬영료) | 564,000 |
일반((1.5T)심장 MRI 촬영료) | 564,000 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(Spine Diffusion) | 220,000 ~ 384,000 |
확산(MRI(Diffusion) DTI) | 220,000 ~ 384,000 |
확산(Brain Diffusion) | 220,000 ~ 384,000 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](MRI(Perfusion)) | 439,000 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(MRI(Brain Spectroscopy)) | 384,000 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
Dynamic [기본검사 포함](MRI(Dynamic)) | 640,000 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ([GY]단순초음파(Ⅰ) -크기 측정) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([GY][예비80]단순초음파(Ⅰ)-Bladder 초음파(Urine)) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([RM]단순초음파(Ⅰ)) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([GS]단순초음파(Ⅰ)- Mammotome 이후(외과 외래용)) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([IG]단순초음파(Ⅰ) -크기 측정) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([URO]단순초음파(Ⅰ) -크기 측정) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([RC]단순초음파(Ⅰ)) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([GS]단순초음파(Ⅰ)- Breast Marking(외과 외래용)) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([GS]단순초음파(Ⅰ)- 흉부이외(외과 외래용)) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([GS]단순초음파(Ⅰ)- AVF 혈관 확인) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([ENT]단순초음파(Ⅰ)-Neck / local 흑백) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([IE]단순초음파(Ⅰ)- 병변 확인) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ([ENT]단순초음파(Ⅰ)-Neck / local Doppler) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)- Breast Marking) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅰ(단순초음파(Ⅰ)- USG Guide Making) | 25,000 ~ 65,000 |
Ⅱ([IG]단순초음파(II) - 일부부위 확인) | 33,000 ~ 129,000 |
Ⅱ([URO]단순초음파(II) -일부부위 확인) | 33,000 ~ 129,000 |
Ⅱ([OS]단순초음파(II) - 일부부위 확인, 처치.시술 보조역할) | 33,000 ~ 129,000 |
Ⅱ([RM]CVP,PICC,PERM cath, Paracentesis) | 33,000 ~ 129,000 |
Ⅱ([GY]단순초음파(II)) | 33,000 ~ 129,000 |
Ⅱ(CVP,PICC,PERM cath) | 33,000 ~ 129,000 |
Ⅱ(단순초음파(II) - Paracentesis) | 33,000 ~ 129,000 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
횡파 탄성 초음파 영상([IG]횡파 탄성 초음파 영상) | 90,000 ~ 91,000 |
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상(유방)) | 90,000 ~ 91,000 |
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상(간)) | 90,000 ~ 91,000 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
안구([EY]두경부-안구초음파(B-Scan 양측)) | 117,000 |
안와([EY][예비80]두경부 - 안와초음파) | 117,000 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
갑상선·부갑상선([ENT]Thyroid·Parathyroid Doppler) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선([GS]갑상선·부갑상선 초음파) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선([IE]갑상선·부갑상선 초음파) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선([HC]두경부-갑상선·부갑상선 초음파) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선(갑상선·부갑상선 초음파 Doppler) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부([ENT]두경부-갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부([GS]갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파) | 103,000 ~ 165,000 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 Doppler) | 103,000 ~ 165,000 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반([GS]유방·액와부 초음파(남성유방)) | 142,000 ~ 186,000 |
일반([GS]유방·액와부 초음파) | 142,000 ~ 186,000 |
일반([HC]흉부-유방·액와부 초음파 Doppler(일반)) | 142,000 ~ 186,000 |
일반([HC]흉부-유방·액와부 초음파 (일반)) | 142,000 ~ 186,000 |
일반(유방·액와부 초음파 Doppler) | 142,000 ~ 186,000 |
정밀(Breast Ca. Staging USG) | 206,000 |
정밀(흉부-유방·액와부 초음파 Doppler (정밀)) | 206,000 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파) | 167,000 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 Doppler) | 167,000 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
단순([IC]심장-경흉부심초음파-단순) | 116,000 |
일반([IC]심장-경흉부심초음파-일반) | 257,000 ~ 271,000 |
일반([PD]심장-경흉부심초음파-일반) | 257,000 ~ 271,000 |
일반([PD/NUR]심장-경흉부심초음파-일반) | 257,000 ~ 271,000 |
전문([IC]심장-경흉부심초음파-전문(Strain 이용)) | 263,000 |
심장-태아정밀 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
심장-태아정밀 심초음파([GY]심장-태아정밀 심초음파) | 385,000 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
충수([GS]충수 초음파) | 126,000 ~ 140,000 |
충수([IG]충수 초음파) | 126,000 ~ 140,000 |
충수(충수 초음파) | 126,000 ~ 140,000 |
소장·대장([IG]소장,대장 초음파) | 126,000 ~ 140,000 |
소장·대장(소장·대장 초음파 (Doppler)) | 126,000 ~ 140,000 |
소장·대장(소장·대장 초음파) | 126,000 ~ 140,000 |
서혜부(서혜부 초음파) | 140,000 |
직장·항문(직장·항문 초음파) | 140,000 |
항문(항문 초음파) | 140,000 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장·부신·방광([IG]신장·부신·방광 초음파) | 138,000 ~ 191,000 |
신장·부신·방광(신장·부신·방광 초음파(Doppler)) | 138,000 ~ 191,000 |
신장·부신·방광(신장·부신·방광 초음파) | 138,000 ~ 191,000 |
신장·부신·방광([URO]신장·부신·방광 초음파) | 138,000 ~ 191,000 |
신장·부신·방광([URO]신장·부신·방광 초음파(Doppler)) | 138,000 ~ 191,000 |
신장·부신([IG]신장·부신 초음파) | 126,000 ~ 167,000 |
신장·부신(신장·부신 초음파(Doppler)) | 126,000 ~ 167,000 |
신장·부신(신장·부신 초음파) | 126,000 ~ 167,000 |
신장·부신([URO]신장·부신 초음파) | 126,000 ~ 167,000 |
신장·부신([URO]신장·부신 초음파(Doppler)) | 126,000 ~ 167,000 |
방광([IG]복부(비뇨기계)-방광 초음파) | 126,000 ~ 144,000 |
방광(방광 초음파) | 126,000 ~ 144,000 |
방광([URO]복부(비뇨기계)-방광 초음파) | 126,000 ~ 144,000 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
전립선·정낭([URO]전립선·정낭(경직장) 초음파) | 155,000 ~ 167,000 |
전립선·정낭(전립선·정낭 초음파(경직장)) | 155,000 ~ 167,000 |
전립선·정낭(전립선·정낭(경직장) 초음파) | 155,000 ~ 167,000 |
전립선·정낭-경복부로 실시([URO]전립선·정낭 초음파(경복부)) | 120,000 ~ 144,000 |
전립선·정낭-경복부로 실시(전립선·정낭 초음파(경복부)) | 120,000 ~ 144,000 |
음경([URO]음경 초음파) | 155,000 ~ 167,000 |
음경(음경 초음파) | 155,000 ~ 167,000 |
음낭([URO]음낭 초음파) | 155,000 ~ 167,000 |
음낭(음낭 초음파) | 155,000 ~ 167,000 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반([GY]여성생식기 초음파-일반;기능적문제) | 103,000 ~ 140,000 |
일반([GY]여성생식기 초음파-일반(Doppler);기능적문제) | 103,000 ~ 140,000 |
일반(여성생식기 초음파-일반;기능적문제) | 103,000 ~ 140,000 |
일반(여성생식기 초음파-일반(Doppler);기능적문제) | 103,000 ~ 140,000 |
일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사([GY]자궁 내 생리식염수 주입 초음파) | 132,000 ~ 146,000 |
일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사([GY]자궁 내 생리식염수 주입 초음파(Doppler)) | 132,000 ~ 146,000 |
정밀([GY]여성생식기 초음파-정밀:해부학적 이상소견) | 151,000 ~ 189,000 |
정밀([GY]여성생식기 초음파-정밀(Doppler):해부학적 이상소견) | 151,000 ~ 189,000 |
정밀(여성생식기 초음파-정밀:해부학적 이상소견(종괴,기형,종양 등) Doppler) | 151,000 ~ 189,000 |
근골격, 연부-관절 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
손가락([RM]근골격-손가락 or 수근관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 142,000 |
손가락([OS]손가락 or 수근관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 142,000 |
손가락([RC]근골격-손가락 or 수근관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 142,000 |
손가락(근골격-손가락 or 수근관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 142,000 |
발가락([RM]근골격-발가락 or 족근관절 관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 142,000 |
발가락([OS]발가락 or 족근관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 142,000 |
발가락([RC]발가락 or 족근관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 142,000 |
발가락(발가락 or 족근관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 142,000 |
주관절([RM]주관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
주관절([OS]주관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
주관절([RC]주관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
주관절(주관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 156,000 |
슬관절([RM]슬관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
슬관절([OS]슬관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
슬관절([RC]슬관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
슬관절(슬관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 156,000 |
고관절([RM]고관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
고관절([OS]고관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
고관절([RC]고관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
고관절(고관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 156,000 |
견관절([RM]견관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
견관절([OS]견관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
견관절([RC]견관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
견관절(견관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 156,000 |
손목관절([RM]손목관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
손목관절([OS]손목관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
손목관절([RC]손목관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
손목관절(손목관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 156,000 |
발목관절([RM]발목관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
발목관절([OS]발목관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
발목관절([RC]발목관절 초음파(편측)) | 123,000 ~ 156,000 |
발목관절(발목관절 초음파(편측) Doppler) | 123,000 ~ 156,000 |
류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염([RC]다발성 류마티스성 관절염 초음파(3부위 이상)) | 257,000 |
