※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
경기도 고양시 일산서구 대화동
찜 목록에 추가되었습니다
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 08:00 - 17:00 |
---|---|
화 | 08:00 - 17:00 |
수 | 08:00 - 17:00 |
목 | 08:00 - 17:00 |
금 | 08:00 - 17:00 |
토 | 08:00 - 12:00 |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
주소가 클립에 저장되었습니다
대화역 340m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA IOLS) | 2,280,000 |
TELEON MULTIFOCAL IOL GROUP(LENTIS MPLUS & COMFORT(LS-313 MF)) | 1,287,000 |
AT TORBI 709M(AT TORBI 709M [1.5|.AT TORBI 709M dpt 01.0]) | 715,000 ~ 832,000 |
AT TORBI 709M(AT TORBI 709M [2.5D|20.0D]) | 715,000 ~ 832,000 |
ARTISAN(Artisan) | 1,221,740 ~ 1,241,810 |
AT LISA 839MP(AT LISA 839MP) | 1,896,000 |
AT LISA TRI TORIC 939M(P)(AT LISA TRI TORIC 939M(P)) | 2,616,000 |
TELEON MULTIFOCAL TORIC IOL GROUP(다초점인공수정체) | 2,016,000 |
AT LARA 829MP(AT LARA 829MP) | 1,279,200 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL) | 2,138,400 |
클라레온 팬옵틱스(클라레온 팬옵틱스 [CNWTT0|]) | 2,160,000 |
클라레온 팬옵틱스 토릭(클라레온 팬옵틱스 토릭 [CNWTT2|]) | 2,400,000 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM[DIU100|20.0D]) | 748,475 |
PRECIZON TORIC 565(PRECIZON TORIC 565) | 1,196,000 |
TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1-PIECE IOL(TECNIS TORIC 1-PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL)) | 744,092 |
ENVISTA TORIC MX60T(ENVISTA TORIC MX60T) | 856,700 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(TECNIS EYHANCE IOL) | 585,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(임플란트크라운(상)) | 1,950,000 |
PFM(임플란트크라운(하)) | 1,600,000 |
Zirconia(임플란트크라운(표준)) | 1,800,000 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
우식-1면(복합레진수복1면(하)) | 130,000 ~ 300,000 |
우식-1면(복합레진수복1면(표준)) | 130,000 ~ 300,000 |
우식-1면(복합레진수복1면(상)) | 130,000 ~ 300,000 |
우식-2면(복합레진수복2면(하)) | 180,000 ~ 350,000 |
우식-2면(복합레진수복2면(표준)) | 180,000 ~ 350,000 |
우식-2면(복합레진수복2면(상)) | 180,000 ~ 350,000 |
우식-3면 이상(복합레진수복3면(하)) | 220,000 ~ 400,000 |
우식-3면 이상(복합레진수복3면(표준)) | 220,000 ~ 400,000 |
우식-3면 이상(복합레진수복3면(상)) | 220,000 ~ 400,000 |
마모(복합레진수복(하)) | 80,000 ~ 150,000 |
마모(복합레진수복(표준)) | 80,000 ~ 150,000 |
마모(복합레진수복(상)) | 80,000 ~ 150,000 |
파절 등(복합레진수복 다이아스테마(하)) | 250,000 ~ 400,000 |
파절 등(복합레진수복 다이아스테마(표준)) | 250,000 ~ 400,000 |
파절 등(복합레진수복 다이아스테마(상)) | 250,000 ~ 400,000 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Metal(메탈크라운:주조(하)) | 230,000 ~ 300,000 |
Metal(메탈크라운:주조(표준)) | 230,000 ~ 300,000 |
Metal(메탈크라운:주조(상)) | 230,000 ~ 300,000 |
Gold(골드크라운(하)) | 650,000 ~ 800,000 |
Gold(골드크라운(표준)) | 650,000 ~ 800,000 |
Gold(골드크라운(상)) | 650,000 ~ 800,000 |
PFM(PFM크라운(하)) | 450,000 ~ 550,000 |
PFM(PFM크라운(표준)) | 450,000 ~ 550,000 |
PFM(PFM크라운(상)) | 450,000 ~ 550,000 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(골드인레이(A)) | 330,000 ~ 400,000 |
금(골드인레이(B)) | 330,000 ~ 400,000 |
금(골드인레이(C)) | 330,000 ~ 400,000 |
레진(레진인레이(A)) | 300,000 ~ 380,000 |
레진(레진인레이(B)) | 300,000 ~ 380,000 |
레진(레진인레이(C)) | 300,000 ~ 380,000 |
온레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(골드온레이(A)) | 430,000 ~ 500,000 |
금(골드온레이(B)) | 430,000 ~ 500,000 |
금(골드온레이(C)) | 430,000 ~ 500,000 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(도수운동교육 [1일당]) | 60,800 ~ 121,600 |
도수치료(도수치료 [1일당](E)) | 60,800 ~ 121,600 |
도수치료(도수치료 [1일당](A)) | 60,800 ~ 121,600 |
도수치료(도수치료 [1일당](F)) | 60,800 ~ 121,600 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료(언어치료 (Simple)(VST)) | 58,500 ~ 68,300 |
언어치료(언어치료 (입원)) | 58,500 ~ 68,300 |
언어치료(언어치료 (Special)(VST)) | 58,500 ~ 68,300 |
언어치료(언어치료(소아)) | 58,500 ~ 68,300 |
언어치료(언어치료 (외래)) | 58,500 ~ 68,300 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)) | 31,000 ~ 63,800 |
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(RMD)) | 31,000 ~ 63,800 |
사지관절부위(증식치료(사지관절부위)(PCR)) | 31,000 ~ 63,800 |
척추부위(증식치료(척추부위)) | 39,200 ~ 76,700 |
척추부위(증식치료(척추부위)(PCR)) | 39,200 ~ 76,700 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억]Ⅰ) | 25,900 ~ 51,600 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억](C)) | 25,900 ~ 51,600 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화 인지재활치료[주의·기억](D)) | 25,900 ~ 51,600 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료[주의.기억](II)) | 25,900 ~ 51,600 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
조스타박스주((예방접종)조스타박스주(631);대상포진) | 170,000 |
싱그릭스주((예방접종)싱그릭스주(631)-대상포진) | 250,000 |
수두 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
스카이바리셀라주((예방접종)스카이바리셀라 (631)) | 35,000 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
메낙트라주((예방접종)메낙트라주(631);뇌수막염 백신) | 150,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
가다실 프리필드시린지((예방접종)가다실프리필드시린지 0.5ML(631)-자궁경부암) | 180,000 |
가다실9프리필드시린지(가다실9프리필드시린지(631)[자궁경부암백신]) | 200,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령플루Ⅷ테트라백신주((예방접종)보령플루테트라백신주(631)) | 40,000 |
플루아드쿼드프리필드시린지(플루아드 쿼드 프리필드시린지 주 [0.5ml]) | 60,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
보령세포배양일본뇌염백신주 0.4mL((예방접종)보령세포배양일본뇌염백신(0.4ml)(631)-사백신) | 35,000 |
보령세포배양일본뇌염백신주 0.7mL((예방접종)보령세포배양일본뇌염백신주(631)-사백신) | 35,000 |
이모젭주((예방접종)이모젭주;일본뇌염(631)) | 70,000 |
장티푸스 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
비보티프캡슐(비보티프캡슐[장티푸스예방] (631)) | 24,200 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
녹십자티디백신프리필드시린지주((예방접종)녹십자티디백신프리필드시린지주(631)) | 30,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주((예방접종)프리베나13주(0.5ml:성인용) (631);폐렴구균) | 120,000 ~ 140,000 |
프리베나13주((예방접종)프리베나13주(0.5ml:소아용)(631);폐렴구균) | 120,000 ~ 140,000 |
프로디악스-23((예방접종)프로디악스23 0.5ml(631);폐렴백신) | 42,000 |
홍역/유행성이하선염/풍진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
엠엠알II((예방접종)홍역,볼거리,풍진(엠엠알 II 주)(631)) | 25,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
박타프리필드 시린지 0.5ml((예방접종)박타프리필드시린지 25u/0.5ml(631)소아용;A형 간염) | 40,000 |
아박심160U성인용주((예방접종)아박심 160U 성인용주 (631)) | 80,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유박스비주 0.5mL((예방접종)EUVAX-B 0.5ML/VI(631)) | 25,000 |
유박스비 프리필드주 1.0mL((예방접종)유박스프리필드시린지(1ml;성인용)(631)) | 25,000 |
b형헤모필루스인플루엔자 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
유히브주((예방접종)유히브주 (631);뇌수막염 백신) | 40,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-BRAIN MRI (뇌)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-BRAIN MRI (뇌)) | 895,100 ~ 984,600 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-PNS MRI (부비동)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-PNS MRI (부비동)) | 895,100 ~ 984,600 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-Orbit MRI (안와)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-Orbit MRI (안와)) | 895,100 ~ 984,600 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-Temporal bone MRI (측두골)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-Temporal bone MRI (측두골)) | 895,100 ~ 984,600 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-TM joint MRI (측두하악관절)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-TM joint MRI (측두하악관절)) | 895,100 ~ 984,600 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-Neck MRI (경부)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-Neck MRI (경부)) | 895,100 ~ 984,600 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,C-spine (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,C-spine (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,T-spine (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,T-spine (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Lumbosacral plexus (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Lumbosacral plexus (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Spine Myelography (WO contrast)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]비보험MR,Spine Myelography (WO contrast)) | 895,100 ~ 984,600 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Shoulder (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Shoulder (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Shoulder (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Shoulder (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Elbow (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Elbow (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Elbow (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Elbow (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Wrist (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Wrist (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Wrist (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Wrist (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Hip (Bilateral)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Hip (Bilateral)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Hip (Bilateral)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Hip (Bilateral)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Sacroiliac joint (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Sacroiliac joint (WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Sacroiliac joint (WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Sacroiliac joint (WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Knee (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Knee (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Knee (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Knee (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Ankle (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Ankle (Lt)(WO contrast)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Ankle (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Ankle (Lt)(WO+W contrast IV)) | 710,000 ~ 781,000 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Forearm (Lt)(WO contrast)-관절외상지) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Forearm (Lt)(WO contrast)-관절외상지) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Forearm (Lt)(WO+W contrast IV)-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Forearm (Lt)(WO+W contrast IV)-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독) | 710,000 ~ 781,000 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(비보험MR,Foot (Lt)(WO contrast)-관절외하지) | 710,000 ~ 781,000 |
일반([3T]비보험MR,Foot (Lt)(WO contrast)-관절외하지) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(비보험MR,Foot (Lt)(WO+W contrast IV)-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독) | 710,000 ~ 781,000 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]비보험MR,Foot (Lt)(WO+W contrast IV)-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독) | 710,000 ~ 781,000 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 흉부-CHEST(흉부)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 흉부-CHEST(흉부)) | 895,100 ~ 984,600 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 흉부-BREAST(유방)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 흉부-BREAST(유방)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-ABDOMEN(복부)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-ABDOMEN(복부)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-PELVIS(골반)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-PELVIS(골반)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-PANCREAS(췌장)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-PANCREAS(췌장)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-KIDNEY&ADRENAL(신장및부신)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-KIDNEY&ADRENAL(신장및부신)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-PENILE&SCROTUM(음낭및음경)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-PENILE&SCROTUM(음낭및음경)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-LIVER(간)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-LIVER(간)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-CHOLANGIOGRAM(담췌관)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-CHOLANGIOGRAM(담췌관)) | 895,100 ~ 984,600 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 복부-PROSTATE(전립선)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 복부-PROSTATE(전립선)) | 895,100 ~ 984,600 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-Abdominal MRA (복부혈관)) | 895,100 ~ 984,600 |
일반([3T]MRI비보험-Abdominal MRA (복부혈관)) | 895,100 ~ 984,600 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI비보험-[조영제] Extremity MRA (사지혈관)) | 895,100 ~ 984,600 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독([3T]MRI비보험-[조영제] Extremity MRA (사지혈관)) | 895,100 ~ 984,600 |
전신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-MRI 전신-WHOLE BODY(전신)) | 1,697,700 ~ 1,867,600 |
일반([3T]MRI비보험-MRI 전신-WHOLE BODY(전신)) | 1,697,700 ~ 1,867,600 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI비보험-Cardiac MRI without CE) | 1,003,300 ~ 1,103,700 |
일반([3T]MRI비보험-Cardiac MRI without CE) | 1,003,300 ~ 1,103,700 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(MRI비보험-MRI DIFFUSION(확산)) | 390,600 ~ 559,800 |
확산([3T]비보험MR.Diffusion,Brain (WO contrast)) | 390,600 ~ 559,800 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](MRI비보험(MRI PERFUSION (BRAIN))) | 694,600 ~ 892,300 |
관류 [3차원자기공명영상 포함](MRI비보험(MRI PERFUSION (CARDIAC))) | 694,600 ~ 892,300 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(MRI비보험-MRI SPECTROSCOPY(분광영상)) | 508,800 ~ 539,600 |
분광영상(MRI비보험-Liver MR Spectroscopy (분광영상)) | 508,800 ~ 539,600 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
Dynamic [기본검사 포함](MRI비보험-MRI DYNAMIC) | 895,100 ~ 984,600 |
Dynamic [기본검사 포함]([3T]비보험MR,Pituitary + Sella turcica (Dynamic)(WO+W contrast IV)) | 895,100 ~ 984,600 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ(US SimpleⅠ (EYE)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(단순초음파(I) US SimpleⅠ (for size check)(GSR)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(단순초음파 Ⅰ (MED)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(단순초음파(I) US SimpleⅠ (OBG)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(단순초음파(I) US SimpleⅠ (OSD)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(US SimpleⅠ (PCR)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(단순초음파(I) US SimpleⅠ (for site check)(PSR)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(US SimpleⅠ (URO)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(US SimpleⅠ (USR)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(단순초음파(I) US SimpleⅠ Fetus (OBGY)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅰ(US SimpleⅠ Head & neck (ENT)) | 30,600 ~ 153,500 |
Ⅱ(단순초음파(II) US SimpleⅡ (for Intervention)(CCR)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(US guided injection (Simple)(G)(PCR)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(단순초음파(II)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ((GSR)Doppler(C-line)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(단순초음파(II) US SimpleⅡ (for vascular guide)(Duplex scan)(GSR)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(단순초음파Ⅱ (MED)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(US SimpleⅡ Axilla) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(US guided injection (Complex)(G)(PCR)) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ((CST) Sonoguided PICC insertion) | 44,100 ~ 153,500 |
Ⅱ(US SimpleⅡ Head & neck (ENT)) | 44,100 ~ 153,500 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상(간)) | 94,500 ~ 105,000 |
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파 영상 US.Elastography Breast) | 94,500 ~ 105,000 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
갑상선·부갑상선(초음파-경부-갑상선,부갑상선 US Thyroid (ENT)) | 191,500 |
갑상선·부갑상선(초음파-경부-갑상선,부갑상선 US Thyroid (DCR)) | 191,500 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(초음파-경부-갑상선,부갑상선 제외한 경부 US Head And Neck (ENT)) | 191,500 ~ 216,500 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(초음파-경부-갑상선,부갑상선 제외한 경부 US Neck mass) | 191,500 ~ 216,500 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부(초음파-경부-갑상선,부갑상선 제외한 경부 US Neck [Fibromatosis Colli](Pediatric)) | 191,500 ~ 216,500 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(초음파-흉부-유방,액와부-일반 US Breast) | 262,500 |
정밀(유방 초음파 (정밀)) | 315,000 |
자동유방초음파(ABUS Breast (일반)) | 168,000 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(초음파-흉부-유방,액와부 제외 US Chest (GSR)) | 94,200 ~ 198,700 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(초음파-흉부-유방,액와부 제외 US Chest (MED)) | 94,200 ~ 198,700 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
단순(초음파-심장-경흉부 심초음파 (단순)(MED)) | 132,300 |
전문(초음파-심장-경흉부 심초음파 Transthoracic echocardiography (전문)(Portable)) | 319,700 |
전문(초음파-심장-경흉부 심초음파 (전문)(UCG)) | 319,700 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-복부-간 US Liver (USR)) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (USR)) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (GSR)) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-복부-간 US Liver) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-복부-담낭·담도) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-복부-췌장 US Pancreas) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-복부-비장 US Spleen) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파-복부-간 US.Portable Liver) | 124,200 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-간 US Liver (정밀)(USR)) | 184,500 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-간,담낭,담도,비장,췌장 US Gallbladder & Biliary ducts (정밀)(USR)) | 184,500 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-비장 US Spleen (정밀)) | 184,500 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-담낭·담도(정밀)) | 184,500 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-간 US Liver (정밀)^복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀) | 184,500 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-췌장 US Pancreas (정밀)) | 184,500 ~ 355,200 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파-복부-간 US.Portable Liver (정밀)) | 184,500 ~ 355,200 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장·부신·방광(초음파-비뇨기계-신장,부신,방광 US Kidney & Adrenal gland & Urinary bladder (URO)) | 201,400 ~ 355,200 |
신장·부신·방광(초음파-비뇨기계-신장,부신,방광 US Kidney & Adrenal gland & Urinary bladder) | 201,400 ~ 355,200 |
신장·부신·방광(초음파-비뇨기계-신장,부신,방광 US.Portable Kidney & Adrenal gland & Urinary bladder) | 201,400 ~ 355,200 |
방광(초음파-비뇨기계-방광 US Urinary bladder) | 216,500 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
음낭(초음파-남성생식기-음낭 US Scrotum) | 216,500 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((비급)복부-여성생식기 초음파_일반) | 92,700 ~ 212,500 |
일반((OBGY)부인과 초음파 (일반); 단순질출혈) | 92,700 ~ 212,500 |
