※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
링크가 복사되었습니다!
경상남도 창원시 성산구 성주동
찜 목록에 추가되었습니다
임직원/학생 할인가 확인하러 가기 👀
월 | 09:00 - 18:00 |
---|---|
화 | 09:00 - 18:00 |
수 | 09:00 - 18:00 |
목 | 09:00 - 18:00 |
금 | 09:00 - 18:00 |
토 | - |
일 | - |
공휴일 | - |
※ 방문 전 전화를 통해 진료시간을 꼭 확인하세요!
주소가 클립에 저장되었습니다
연지공원역 15720m
※ 비급여 항목의 경우, 추가비용 등으로 실제 가격과 상이할 수 있으니, 정확한 가격은 해당 의료기관에 직접 문의해주세요.
※ 급여 항목의 경우, 건강보험심사평가원에 고지되어 있는 급여 진료 기준 가격입니다. (진료와 연관된 복합적인 비용이 추가되어, 병원마다 금액이 다르게 산정될 수 있는 점 참고 바랍니다.)
※ 이벤트가, 할인가는 VAT 포함
백내장수술 렌즈
백내장수술 렌즈 (다초점)
진료 | 가격(원) |
---|---|
ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS(Acrysof PanOptix Toric IOL) | 2,211,240 |
TECNIS SYMFONY EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY IOL) | 2,160,000 |
TECNIS SYMFONY TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL, TECNIS SYMFONY PLUS TORIC EXTENDED RANGE OF VISION IOL(TECNIS SYMFONY TORIC IOL) | 2,640,000 |
ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-CORRECTING IOL(Acrysof IQ PanOptix IOL) | 1,786,070 |
ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL(Acrysoof IQ Vivity Extended Vision IOL) | 1,485,000 |
ACRYSOF IQ VIVITY TORIC(Acysof IQ VivityToric Extended Vision IOL) | 1,485,000 |
클라레온 팬옵틱스(Clareon Panoptix Trifocal IOL) | 2,064,000 |
클라레온 팬옵틱스 토릭(Clareon Panoptix Toric Trifocal IOL) | 2,553,940 |
백내장수술 렌즈 (단초점/비급여)
진료 | 가격(원) |
---|---|
TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis Eyhance Tornic Ⅱ IOL) | 786,500 |
TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM(Tecnis EYHANCE IOL (다초점인공수정체)) | 616,000 |
치과치료
치과임플란트(1치당)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Gold(Implant Super Gold Crowm) | 703,120 ~ 789,660 |
Gold(Implant A66% Gold Crowm) | 703,120 ~ 789,660 |
Gold(Implant PT Gold Crowm) | 703,120 ~ 789,660 |
PFM(Implant PFM) | 562,770 |
PFG(Implant PFG) | 843,750 |
Zirconia(Implant Zirconia) | 750,350 |
광중합형 복합레진 충전
진료 | 가격(원) |
---|---|
우식-1면(광중합형 복합레진 충전-1면) | 159,300 |
우식-2면(광중합형 복합레진 충전-2면) | 172,500 |
우식-3면 이상(광중합형 복합레진 충전-3면이상) | 185,680 |
파절 등(광중합형 복합레진 충전(라이트코아)[1치당] 1회) | 59,060 |
크라운
진료 | 가격(원) |
---|---|
Metal(메틸관) | 375,190 |
Gold(금관 수퍼타입) | 605,760 ~ 724,770 |
Gold(합금관) | 605,760 ~ 724,770 |
Gold(금관 피.티 골드(백금합금)) | 605,760 ~ 724,770 |
PFM(포세린관.메탈포세린관A) | 500,250 |
PFG(세라믹골드포세린관) | 757,210 |
Zirconia(Zirconia crown) | 750,350 |
기타(Tecera Crown) | 350,170 |
인레이
진료 | 가격(원) |
---|---|
금(Gold Inlay) | 378,600 |
스케일링
진료 | 가격(원) |
---|---|
1/3악당(치석제거(1/3악당)) | 26,170 |
전악(치석제거 전악) | 98,840 |
이학요법료
도수치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
도수치료(도수치료 (1일당) simple) | 40,000 ~ 80,000 |
도수치료(도수치료 (1일당) complex) | 40,000 ~ 80,000 |
도수치료(도수치료 (1일당) special) | 40,000 ~ 80,000 |
이명재훈련치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
이명재훈련치료((EN) 이명 재훈련 치료) | 62,530 |
언어치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
언어치료([RM]Fluency therapy) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([RM]Aphasia therapy) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([RM]Delayed developmental speech and language therapy) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([RM]Management and with lingwave) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([RM]Neurologic speech and language therapy) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([EN]음성치료) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([RM]Education for parents and treatment) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([EN]언어치료) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([RM]Articulation phological therapy) | 37,510 ~ 116,560 |
언어치료([PSY]언어치료 (1회당)) | 37,510 ~ 116,560 |
신장분사치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장분사치료(신장분사치료(단순)) | 12,980 ~ 34,830 |
신장분사치료(신장분사치료(복잡)) | 12,980 ~ 34,830 |
신장분사치료(신장분사치료(multiple)) | 12,980 ~ 34,830 |
증식치료
진료 | 가격(원) |
---|---|
사지관절부위(증식치료 사지관절부위 1부위) | 12,510 ~ 25,000 |
사지관절부위(증식치료 사지관절부위 2부위이상) | 12,510 ~ 25,000 |
척추부위(증식치료 척추부위 1부위) | 18,770 ~ 37,510 |
척추부위(증식치료 척추부위 2부위 이상) | 18,770 ~ 37,510 |
전산화 인지재활치료[주의·기억]
진료 | 가격(원) |
---|---|
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분까지 [주의력]) | 11,820 ~ 34,830 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분까지 [기억력]) | 11,820 ~ 34,830 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분초과 [기억력]) | 11,820 ~ 34,830 |
전산화 인지재활치료[주의·기억](전산화인지재활치료 30분초과 [주의력]) | 11,820 ~ 34,830 |
예방접종료
대상포진 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
스카이조스터주(스카이 조스터 주) | 160,000 |
조스타박스주(조스타박스주(대상포진생바이러스백신,예방접종)) | 160,000 |
싱그릭스주(싱그릭스 주) | 215,765 |
수막구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
멘비오(멘비오주 0.5ml(뇌수막염예방접종)-GSK) | 150,000 |
메낙트라주(메낙트라주 0.5ml(뇌수막염예방접종)) | 120,000 |
사람유두종(HPV) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
서바릭스프리필드시린지(서바릭스 PF 0.5ml) | 100,000 |
가다실 프리필드시린지(가다실프리필드주 0.5ml) | 185,000 |
가다실9프리필드시린지(가다실 9 프리필드시린지 0.5ml) | 185,000 |
인플루엔자(독감) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
코박스플루4가PF주((일반)코박스플루 4가 PF 주-독감) | 40,000 |
플루아릭스테트라프리필드시린지(Fluarix 테트라 프리필드시린지-독감(4가)) | 40,000 |
일본뇌염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
이모젭주(이모젭 주 0.5ml(일본뇌염 예방접종)) | 56,000 |
Td(파상풍, 디프테리아) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
에스케이티디백신주(티디백신주 0.5ml PF) | 30,000 |
녹십자티디백신프리필드시린지주(녹십자 티디백신 프리필드시린지 주(예방접종)) | 30,000 |
티디퓨어주(티디 퓨어 주 0.5ml) | 30,000 |
Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
아다셀주(아다셀주 백신주 0.5ml/1dose) | 45,000 |
폐렴구균 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
프리베나13주(프리베나 13주 0.5ml(폐렴구균예방접종)) | 100,000 |
프로디악스-23(프로디악스-23주(폐렴예방)) | 40,000 |
A형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
하브릭스주 0.5ml(하브릭스 주 720 (0.5mL) 소아용/A형간염) | 50,000 |
하브릭스주 1.0ml(하브릭스주 성인용(A형간염예방주)) | 70,000 |
박타프리필드 시린지 0.5ml(박타 PF 25U/0.5ml(A형소아예방접종)) | 50,000 |
B형간염 예방접종
진료 | 가격(원) |
---|---|
헤파뮨프리필드시린지 1.0mL(헤파뮨 프리필드시린지 1ml (B형간염예방주사)) | 30,000 |
유박스비주 1.0mL(유박스 B 주 20mcg/ml(B형간염예방주사)) | 30,000 |
유박스비 프리필드주 1.0mL(유박스 비 프리필드 주 1mL (B형간염예방주사)) | 30,000 |
MRI-기본검사
뇌 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/뇌(촬영료+판독료)) | 627,290 |
두경부-안면 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/두경부-안면(촬영료+판독료)) | 627,290 |
두경부-부비동 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/두경부-부비동(촬영료+판독료)) | 627,290 |
두경부-안와 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/두경부-안와(촬영료+판독료)) | 627,290 |
두경부-측두골 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/두경부-측두골(촬영료+판독료)) | 627,290 |
두경부-측두하악관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/두경부-측두하악관절(촬영료+판독료)) | 627,290 |
목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/두경부-경부(촬영료+판독료)) | 627,290 |
척추-경추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/척추-경추(촬영료+판독료)) | 627,290 |
척추-흉추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/척추-흉추(촬영료+판독료)) | 627,290 |
척추-요천추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/척추-요천추(촬영료+판독료)) | 627,290 |
척추-척추강 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/척추-척추강(촬영료+판독료)) | 627,290 |
척추-전척추 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/척추-전척추(촬영료+판독료)) | 923,820 |
어깨 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 견관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 견관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(견관절 제한적 MRI) | 342,150 |
팔꿈치 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 주관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 주관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(주관절 제한적 MRI) | 342,150 |
손목 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 수관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 수관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(수관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-고관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 고관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 고관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(고관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-천장골관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 천장골관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 천장골관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(천장골관절 제한적 MRI) | 342,150 |
무릎 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 슬관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 슬관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(슬관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-발목관절 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 발목관절) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 발목관절 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(발목관절 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-관절외 상지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 관절외 상지) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영판독) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(관절외 상지 제한적 MRI) | 342,150 |
근골격계-관절외 하지 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI 관절외 하지) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MRI 관절외 하지 (조영제사용)) | 684,310 |
제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)(관절외 하지 제한적 MRI) | 342,150 |
흉부-흉부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/흉부-흉부(촬영료+판독료)) | 627,290 |
흉부-유방 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/흉부-유방/고위험(촬영료 판독료)) | 373,230 ~ 627,290 |
일반(MRI-기본검사/흉부-유방(촬영료+판독료)) | 373,230 ~ 627,290 |
복부-복부 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-복부(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-골반 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-골반(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-췌장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-췌장(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-신장 및 부신 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-신장 및 부신(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-음낭 및 음경 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-음낭 및 음경(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-간 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-간(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-담췌관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-담췌관(촬영료+판독료)) | 627,290 |
복부-전립선 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/복부-전립선(촬영료+판독료)) | 627,290 |
혈관-뇌혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/혈관-뇌혈관(촬영료+판독료)) | 627,290 |
혈관-경부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/혈관-경부혈관(촬영료+판독료)) | 627,290 |
혈관-흉부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/혈관-흉부혈관(촬영료+판독료)) | 627,290 |
혈관-복부혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/혈관-복부혈관(촬영료+판독료)) | 627,290 |
혈관-사지혈관 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MR 사지혈관) | 627,290 |
조영제 주입 전·후 촬영 판독(MR 사지혈관 (조영제사용)) | 684,310 |
심장 MRI
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(MRI-기본검사/심장(촬영료+판독료)) | 808,350 |
MRI-특수검사
MRI-확산
진료 | 가격(원) |
---|---|
확산(MR 확산) | 342,150 |
MRI-관류
진료 | 가격(원) |
---|---|
관류 [3차원자기공명영상 포함](MR 관류) | 479,030 |
MRI-분광영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
분광영상(MR 분광영상) | 342,150 |
MRI-영화 [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
영화 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](MR 영화(3차원MRI포함)) | 684,310 |
MRI-Dynamic [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
Dynamic [기본검사 포함](특수자기공명영상진단-Dynamic) | 684,310 |
기능적 MRI [기본검사 포함]
진료 | 가격(원) |
---|---|
기능적 [기본검사 및 3차원자기공명영상 포함](기능적 MRI) | 798,370 |
초음파 검사료(기본초음파)
진료 | 가격(원) |
---|---|
Ⅰ((비뇨기과)초음파 잔뇨량측정-초음파용) | 12,260 ~ 36,820 |
Ⅰ((외과)초음파검사(부위확인)단순1) | 12,260 ~ 36,820 |
Ⅰ((영상)단순초음파 I) | 12,260 ~ 36,820 |
Ⅰ(산부인과 초음파검사-단순초음파(Ⅰ)) | 12,260 ~ 36,820 |
Ⅰ(초음파검사(부위확인)-단순1) | 12,260 ~ 36,820 |
Ⅰ(이동 초음파 (부위확인)-단순1) | 12,260 ~ 36,820 |
Ⅱ(산부인과 초음파검사-단순초음파(Ⅱ)) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([AN] 초음파 A(단순)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(CS U/S guided puncture Doppler) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (C)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([AN]초음파유도료 cath insertion) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ((외과)이동 초음파검사(천자·생검 등)) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([IM]초음파 유도료( 천자 · 생검 등)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(관절 천자 초음파 유도료-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(관절내주사 초음파 유도료(단관절)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(응급실 이동 초음파검사(치료목적 등)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([병동]이동 초음파 유도료( 천자 · 생검 등)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([AN] 초음파 B (복잡)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([RH]초음파 유도료(단순)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(관절내주사 초음파 유도료(다관절)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ((PD)Ultrasoundgraphy Guide-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(액와부 단순초음파 (II)) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (B)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([AN]초음파유도료 block) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([RH]초음파 유도료(초기)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (A)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(단순초음파 II_Angio) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ(단순초음파 II) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ((OS)Ultrasoundgraphy Guide (D)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
Ⅱ([RH]초음파 유도료(복잡)-단순2) | 33,750 ~ 174,170 |
초음파 검사료(진단초음파)
횡파 탄성 초음파 영상
진료 | 가격(원) |
---|---|
횡파 탄성 초음파 영상(유방 탄성 초음파) | 65,000 ~ 67,300 |
횡파 탄성 초음파 영상(횡파 탄성 초음파영상(간)) | 65,000 ~ 67,300 |
두경부-안 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
안구([EY]안구 초음파(양측)) | 120,080 |
안와([EY]안와 초음파(편측)) | 48,040 ~ 167,320 |
안와([EY]안와 초음파(양측)) | 48,040 ~ 167,320 |
안와(초음파 눈) | 48,040 ~ 167,320 |
안와(안와 초음파 검사 (도플러 포함)) | 48,040 ~ 167,320 |
목 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
갑상선·부갑상선([EN] 경부초음파(갑상선,부갑상선)) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선([EN] 경부초음파-도플러(갑상선,부갑상선)) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선([EN]소아 경부초음파(갑상선,부갑상선)) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선((외과)갑상선 초음파) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선([EN]소아 경부초음파-도플러(갑상선,부갑상선)) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선([이비인후과] 갑상선 초음파) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선((내분비)초음파 갑상선) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선((영상)초음파 갑상선.부갑상선) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선((영상)갑상선 초음파 검사 (도플러 포함)) | 83,180 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((영상)초음파 목(갑상선,부갑상선제외)) | 144,100 ~ 167,320 |
갑상선·부갑상선 제외한 경부((영상)경부 초음파 검사 (도플러 포함)) | 144,100 ~ 167,320 |
진단초음파/흉부-유방·액와부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반((외과)유방 초음파-일반) | 73,640 ~ 185,340 |
일반(유방 일반 초음파 검사) | 73,640 ~ 185,340 |
일반(초음파 촬영 유방) | 73,640 ~ 185,340 |
일반(유방 도플러 초음파 검사) | 73,640 ~ 185,340 |
일반(유방 일반 초음파 검사(도플러 포함)) | 73,640 ~ 185,340 |
정밀(유방 정밀 초음파 검사) | 223,930 ~ 245,270 |
정밀(유방 정밀 초음파 검사(도플러 포함)) | 223,930 ~ 245,270 |
자동유방초음파(자동 유방, 액와부 초음파) | 159,950 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(초음파 흉부) | 144,100 ~ 158,510 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(갈비뼈 초음파 검사(도플러 포함)) | 144,100 ~ 158,510 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파(흉벽, 가슴막 초음파 검사(도플러 포함)) | 144,100 ~ 158,510 |
심장-경흉부 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
단순((PD)단순 경흉부 심초음파) | 147,270 |
일반((PD)일반 경흉부 심초음파) | 245,460 |
일반(일반 경흉부 심초음파) | 245,460 |
전문((PD)정밀 경흉부 심초음파) | 264,200 ~ 278,650 |
전문(선천성 전문 경흉부 심초음파(그룹사용)) | 264,200 ~ 278,650 |
전문(정밀 경흉부 심초음파) | 264,200 ~ 278,650 |
심장-부하 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
약물부하(약물부하 심초음파) | 264,200 |
운동부하(운동부하 심초음파) | 243,820 |
심장-태아정밀 심초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
심장-태아정밀 심초음파(태아정밀 심초음파) | 266,590 |
복부-복부 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파검사 상복부, 일반) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 담낭) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 췌장) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 검사 비장) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(초음파 간) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(도플러초음파검사 간, 일반) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-일반(도플러 초음파검사 상복부, 일반) | 144,100 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파검사 상복부, 정밀) | 167,320 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(초음파 검사 간, 정밀) | 167,320 ~ 168,130 |
간·담낭·담도·비장·췌장-정밀(도플러초음파검사 간, 정밀) | 167,320 ~ 168,130 |
충수((영상)초음파촬영 충수돌기) | 144,100 |
소장·대장((영상)초음파검사 소장, 대장) | 144,100 |
서혜부((영상)초음파 검사 서혜부) | 144,100 ~ 168,130 |
서혜부(도플러 초음파 검사 서혜부) | 144,100 ~ 168,130 |
직장·항문((외과)경직장초음파) | 147,270 |
복부-비뇨기계 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
신장·부신·방광([PD]Abdomen 초음파 (신장ㆍ부신ㆍ방광)) | 120,100 ~ 144,100 |
신장·부신·방광((영상)신장,방광 초음파 검사) | 120,100 ~ 144,100 |
신장·부신·방광(신장,방광 도플러 초음파 검사) | 120,100 ~ 144,100 |
신장·부신((신장내과)신장 초음파) | 120,870 ~ 168,130 |
신장·부신((영상)초음파 신장) | 120,870 ~ 168,130 |
신장·부신(부신 초음파 검사) | 120,870 ~ 168,130 |
신장·부신(신장 도플러 초음파 검사) | 120,870 ~ 168,130 |
신장·부신(부신 도플러 초음파 검사) | 120,870 ~ 168,130 |
방광((영상)방광 초음파 검사) | 144,100 ~ 168,130 |
방광(방광 도플러 초음파 검사) | 144,100 ~ 168,130 |
복부-남성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
전립선·정낭(초음파 전립선,정낭(경직장)도플러) | 144,100 ~ 147,270 |
전립선·정낭(초음파 전립선,정낭(경직장)) | 144,100 ~ 147,270 |
전립선·정낭(비뇨기과 경직장 초음파-전립선,정낭) | 144,100 ~ 147,270 |
전립선·정낭-경복부로 실시(전립선, 정낭 도플러 초음파 검사(경복부)) | 144,100 |
전립선·정낭-경복부로 실시((영상)전립선, 정낭 초음파 검사 (경복부)) | 144,100 |
음경((영상)음경 초음파 검사) | 144,100 ~ 168,130 |
음경(도플러초음파 음경) | 144,100 ~ 168,130 |
음낭((영상)초음파 음낭) | 144,100 ~ 168,130 |
음낭(음낭 도플러 초음파 검사) | 144,100 ~ 168,130 |
복부-여성생식기 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
일반(복부-여성생식기 초음파-일반) | 75,720 ~ 168,130 |
일반(여성 골반내 초음파 검사 (일반)) | 75,720 ~ 168,130 |
일반(여성 골반내 도플러 초음파 검사 (일반)) | 75,720 ~ 168,130 |
일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사(복부-여성생식기 초음파-일반-생리식염수주입) | 99,690 |
정밀(복부-여성생식기초음파-정밀) | 99,690 ~ 168,130 |
정밀(여성 골반내 도플러 초음파 검사 (정밀)) | 99,690 ~ 168,130 |
정밀(여성 골반내 초음파 검사 (정밀)) | 99,690 ~ 168,130 |
근골격, 연부-관절 초음파
진료 | 가격(원) |
---|---|
손가락([정형외과]근골격,연부-관절 초음파-손가락(편측)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손가락 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손가락 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손 도플러 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손 도플러 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손가락 도플러 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
손가락(손가락 도플러 초음파 검사(왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락([OS]근골격,연부-관절 초음파-발가락(편측)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락((영상)발가락 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락(발 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락(발 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락(발가락 초음파 검사 (편측)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락(발 도플러 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락(발 도플러 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
발가락(발가락 도플러 초음파 검사 (편측)) | 132,100 ~ 167,320 |
주관절([정형외과]U/S Extremity Joint(Unilat)Elbow) | 132,100 ~ 167,320 |
주관절(팔꿈치 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
주관절(팔꿈치 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
주관절(팔꿈치 도플러 초음파 검사 (오른쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
주관절(팔꿈치 도플러 초음파 검사 (왼쪽)) | 132,100 ~ 167,320 |
슬관절((IMRH)류마티스 관절초음파) | 54,750 ~ 167,320 |
슬관절([정형외과]U/S Extremity Joint(Unilat)Knee) | 54,750 ~ 167,320 |
슬관절(무릎 초음파 검사 (오른쪽)) | 54,750 ~ 167,320 |
슬관절(무릎 초음파 검사 (왼쪽)) | 54,750 ~ 167,320 |
슬관절(무릎 도플러 초음파 검사 (오른쪽)) | 54,750 ~ 167,320 |
슬관절(무릎 도플러 초음파 검사 (왼쪽)) | 54,750 ~ 167,320 |
고관절([정형외과]U/S Ext Joint(Unilat)Hip) | 132,100 ~ 167,320 |
