가격공개 병원 총 943개
병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
---|---|---|---|
강남에이스안과의원 | 9.8 | 서울 강남구 | 293,080 ~ 5,793,080 |
아인병원 | 9 | 인천 미추홀구 | 298,370 ~ 2,798,370 |
난초꽃피다안과의원 | 9.3 | 대구 중구 | 300,000 ~ 4,000,000 |
굿모닝성모안과의원 | 9 | 부산 부산진구 | 300,000 ~ 6,350,000 |
로운안과의원 | 9.4 | 대구 달서구 | 305,190 ~ 3,305,190 |
이노안과의원 | 8.9 | 대구 달서구 | 305,190 ~ 4,805,190 |
푸른안과의원 | 9 | 전주시 덕진구 | 316,160 ~ 3,116,160 |
한빛성모안과의원 | 8.8 | 서울 은평구 | 330,000 ~ 3,800,000 |
제천밝은안과의원 | 8.4 | 충청북도 청전동 | 380,000 ~ 3,700,000 |
원주밝은안과의원 | 7.9 | 강원도 단구동 | 393,080 ~ 4,000,000 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.