가격공개 병원 총 943개
병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
---|---|---|---|
밝은안과의원 | 8.8 | 경상북도 영주동 | 400,000 ~ 3,600,000 |
안동밝은안과의원 | 8.5 | 경상북도 안흥동 | 400,000 ~ 3,600,000 |
서울안과의원 | 9.1 | 경기도 평택동 | 416,200 ~ 3,066,200 |
부산하늘안과의원 | 9.3 | 부산 부산진구 | 423,080 ~ 3,793,080 |
강남성모안과의원 | 5.7 | 경기도 석정동 | 440,000 |
세브란스병원 | 0 | 서울 서대문구 | 450,000 ~ 2,233,000 |
연세대학교 원주세브란스기독병원 | 0 | - | 462,000 ~ 2,210,670 |
서울밝은안과의원 | 8.2 | 인천 연수구 | 493,080 ~ 3,296,010 |
선명안과의원 | 8.7 | 부산 사하구 | 495,000 ~ 1,320,000 |
누네안과병원 남양주 | 9.3 | 경기도 진접읍 | 500,000 ~ 5,300,550 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.