가격공개 병원 총 943개
병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
---|---|---|---|
누네빛안과의원 | 9.3 | 부산 부산진구 | 500,000 ~ 2,770,000 |
YB안과의원 | 9 | 수원시 팔달구 | 500,000 ~ 4,300,000 |
누네안과병원 | 8.2 | 서울 강남구 | 500,000 ~ 7,301,950 |
지에스안과의원 | 9.5 | 서울 강남구 | 507,610 ~ 4,046,010 |
누네안과병원 대구 | 9.1 | 대구 중구 | 550,000 ~ 6,800,000 |
삼성서울병원 | 0 | 서울 강남구 | 550,000 ~ 2,670,000 |
서면좋은사람안과의원 | 9.4 | 부산 부산진구 | 552,410 ~ 4,562,880 |
예빛안과의원 | 8.6 | 고양시 덕양구 | 560,000 ~ 3,740,000 |
동국대학교일산불교병원 | 0 | 고양시 일산동구 | 572,000 ~ 2,756,000 |
고려대학교의과대학부속안산병원 | 0 | 안산시 단원구 | 576,500 ~ 2,532,500 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.