가격공개 병원 총 943개
병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
---|---|---|---|
강북삼성병원 | 0 | 서울 종로구 | 584,900 ~ 2,900,000 |
카이안과의원 | 9.5 | 서울 강남구 | 600,000 ~ 3,300,000 |
청주밝은안과의원 | 9.3 | 청주시 상당구 | 600,000 ~ 3,500,000 |
메트로안과의원 | 9.1 | 대구 중구 | 600,000 ~ 3,700,000 |
센트럴안과의원 | 9 | 대구 동구 | 600,000 ~ 3,300,000 |
비케이삼성안과의원 | 0 | 부산 연제구 | 600,000 ~ 3,200,000 |
365밝은안과의원 | 8.2 | 서울 관악구 | 602,410 ~ 4,605,190 |
서울안과의원 | 8.7 | 서울 중구 | 602,500 |
성남센트럴안과의원 | 8.8 | 성남시 수정구 | 608,520 ~ 3,302,410 |
중앙대학교병원 | 0 | 서울 동작구 | 616,000 ~ 2,934,000 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.