가격공개 병원 총 943개
병원명 | 평점 | 소재지 | 가격(원) |
---|---|---|---|
충남대학교병원 | 0 | 대전 중구 | 616,000 ~ 2,332,200 |
경상북도포항의료원 | 0 | 포항시 북구 | 616,000 ~ 2,700,000 |
순천향대학교부속부천병원 | 0 | - | 643,800 ~ 2,200,000 |
명안과의원 | 9.2 | 대전 서구 | 650,000 ~ 3,300,000 |
분당서울대학교병원 | 0 | 성남시 분당구 | 651,500 ~ 2,310,000 |
서울대학교병원 | 0 | 서울 종로구 | 651,500 ~ 2,310,000 |
음성온빛안과의원 | 10 | 충청북도 음성읍 | 652,410 ~ 2,302,410 |
통영예일안과의원 | 8.9 | 경상남도 북신동 | 655,190 ~ 2,302,410 |
계명대학교동산병원 | 0 | 대구 달서구 | 658,080 ~ 2,530,000 |
삼성안과의원 | 8.1 | 인천 남동구 | 660,000 ~ 3,820,000 |
리뷰가 임시저장 되었습니다.